<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; crédito à habitação</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=credito-a-habitacao" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2019 04:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Preço de casas volta a subir com vendas a crescerem 30%</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16215</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16215#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[sector imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16215</guid>
		<description><![CDATA[Taxas de juro historicamente baixas e maior concessão de crédito à habitação estão de novo a impulsionar a compra de casa pelos portugueses. Depois de anos em que o sector sofreu na pele com a quebra de rendimento disponível dos portugueses &#8211; em parte compensado pelas compras feitas por estrangeiros, que em Setembro ainda representavam [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Taxas de juro historicamente baixas e maior concessão de crédito à habitação estão de novo a impulsionar a compra de casa pelos portugueses.<span id="more-16215"></span> Depois de anos em que o sector sofreu na pele com a quebra de rendimento disponível dos portugueses &#8211; em parte compensado pelas compras feitas por estrangeiros, que em Setembro ainda representavam 23% das vendas -, o mercado doméstico dá sinais de recuperação, à boleia de maior concessão de crédito por parte dos bancos, da descida dos spreads e da queda da Euribor para novos mínimos históricos. Os preços das casas subiram 7,5% em Setembro em relação a há um ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Regime Extraordinário de Protecção de Devedores de Crédito à Habitação</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10114</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 05:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10114</guid>
		<description><![CDATA[“O que mudou no regime extraordinário de protecção de devedores de crédito à habitação?” A DECO INFORMA… Recentemente em vigor, o novo regime extraordinário de crédito à habitação tem agora critérios de acesso menos estreitos, beneficiando, assim, mais devedores. Desde logo, os valores máximos respeitantes a rendimentos familiares e ao valor patrimonial dos imóveis anteriormente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“O que mudou no regime extraordinário de protecção de devedores de crédito à habitação?”<br />
</strong><span id="more-10114"></span><br />
<strong>A DECO INFORMA…<br />
</strong><br />
Recentemente em vigor, o novo regime extraordinário de crédito à habitação tem agora critérios de acesso menos estreitos, beneficiando, assim, mais devedores.</p>
<p>Desde logo, os valores máximos respeitantes a rendimentos familiares e ao valor patrimonial dos imóveis anteriormente definidos passam a ser superiores. </p>
<p>Concretamente, podem ser incluídos no regime famílias com rendimentos até 7070 euros anuais brutos por titulares e habitações até 130 mil euros.</p>
<p>Outra alteração ao regime que muito permitirá alargar o leque de destinatários, é a possibilidade de o mesmo se aplicar também aos fiadores que se encontrem em situação económica muito difícil e que sejam chamados a assumir as obrigações dos mutuários.</p>
<p>Por outro lado, se até aqui o regime apenas se aplicava às situações de incumprimento de contratos garantidos exclusivamente por hipoteca sobre a habitação ou com fiadores &#8211; em situação económica muito difícil-, actualmente encontram-se abrangidos os contratos de crédito com outras garantias reais, além da hipoteca, ou pessoais.</p>
<p>Para apurar a taxa de esforço do agregado familiar do cliente, de então em diante as instituições bancárias têm de contabilizar os encargos com todos os contratos de crédito hipotecários sobre a habitação própria permanente, seja qual for a sua finalidade. Além disso, a lei introduziu uma taxa de esforço mais baixa (40%) para as famílias numerosas.</p>
<p>A nível burocrático, o prazo de entrega dos documentos comprovativos das condições de acesso foi estendido para 20 dias, e alguns deles, até aqui sempre exigíveis, podem hoje ser dispensados pelos bancos. As taxas e os emolumentos associados à emissão de certidões, necessárias para efeitos de prova daquelas condições, deixam de poder ser cobrados.</p>
<p>Embora ainda de difícil acesso, o caminho para aceder a este regime de protecção é agora alcançável por mais famílias.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultório DECO: Crédito à habitação</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=9467</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=9467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 04:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=9467</guid>
		<description><![CDATA[“O que mudou no crédito à habitação para deficientes?” A DECO INFORMA&#8230; No passado dia 25 de Julho, os consumidores ganharam mais uma batalha, há muito travada pela DECO: foi finalmente aprovado pela Assembleia da República o diploma que obriga os bancos a transferir, do regime geral para o bonificado, todos os contratos de crédito [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“O que mudou no crédito à habitação para deficientes?”</strong><span id="more-9467"></span></p>
<p><strong>A DECO INFORMA&#8230;</strong></p>
<p>No passado dia 25 de Julho, os consumidores ganharam mais uma batalha, há muito travada pela DECO: foi finalmente aprovado pela Assembleia da República o diploma que obriga os bancos a transferir, do regime geral para o bonificado, todos os contratos de crédito à habitação de titulares portadores de deficiência.</p>
<p>A lei de 1976, que regula o crédito à habitação para deficientes, garante que, cumpridos os requisitos necessários, os cidadãos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% têm acesso a condições mais vantajosas na compra ou construção de casa própria. Contudo, exige a estes cidadãos requisitos que são aplicados aos trabalhadores do sector bancário. Além disso, nada diz sobre a mudança de regime quando a deficiência é adquirida depois de contraído o empréstimo, o que justifica a posição assumida pelos bancos: todos colocam entraves à migração.</p>
<p>O diploma aprovado é muito positivo: autonomiza este regime do que é aplicado aos trabalhadores do sector bancário e garante a possibilidade de migração para o regime bonificado, quando a deficiência é adquirida durante a vigência do contrato. </p>
<p>O texto é claro quanto à obrigatoriedade de permitirem a migração do regime geral para o regime bonificado nos casos em que o titular adquire a deficiência durante o contrato. E parece lógico que a intenção do legislador seja a de permitir também o acesso a quem contrata crédito já depois de ser portador de deficiência. Mas o texto não o diz explicitamente. Para evitar equívocos, bastaria que esta imposição fosse inscrita no diploma agora aprovado.</p>
<p>A proposta de lei não acautela que a migração seja processada sem encargos para o consumidor, pelo que há que estar atento a esta situação.</p>
<p>A DECO congratula-se com a nova lei, mas continuará atenta à sua aplicação, para evitar que as fragilidades identificadas venham a condicionar o acesso a este regime bonificado de crédito à habitação por parte de cidadãos com deficiência.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=9467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas Euribor descem em todos os prazos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=9377</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=9377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 03:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=9377</guid>
		<description><![CDATA[A Euribor a seis meses, que serve de referência nos créditos à habitação em Portugal, desceu 0,002 pontos, para 0,269%. No prazo dos três meses, a Euribor caiu 0,001 pontos, para os 0,170%, acentuando a queda. A Euribor a nove meses desceu 0,004 pontos, para 0,350%, tendência seguida pela de 12 meses, que caiu também [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Euribor a seis meses, que serve de referência nos créditos à habitação em Portugal, desceu 0,002 pontos, para 0,269%.<span id="more-9377"></span> No prazo dos três meses, a Euribor caiu 0,001 pontos, para os 0,170%, acentuando a queda. A Euribor a nove meses desceu 0,004 pontos, para 0,350%, tendência seguida pela de 12 meses, que caiu também 0,004 pontos, para 0,439%. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=9377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas valem menos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=6426</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=6426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[O valor médio de avaliação bancária da habitação baixou 2,8% em 2013 face ao ano anterior, fixando-se em 1006 euros por metro quadrado, sendo o Algarve a região mais penalizada, segundo o INE. A análise anual do INE indica que a avaliação das casas sofreu, em média, um decréscimo de 29 euros e que as [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O valor médio de avaliação bancária da habitação baixou 2,8% em 2013 face ao ano anterior, fixando-se em 1006 euros por metro quadrado, sendo o Algarve a região mais penalizada, segundo o INE.<span id="more-6426"></span> A análise anual do INE indica que a avaliação das casas sofreu, em média, um decréscimo de 29 euros e que as variações foram negativas em todas as regiões, com destaque para o Algarve (4,9%) – que manteve, ainda assim, o valor de avaliação mais elevado do País (1250 euros) –, Alentejo (4,7%) e Madeira (4,5%). Em Lisboa, o valor médio da avaliação bancária recuou 2,5%, para 1197 euros por metro quadrado, e no Norte desceu 3,1% para os 880 euros. Em Dezembro de 2013, o valor médio da avaliação bancária fixou-se nos 1014 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=6426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca recebe sete casas por dia</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=4534</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=4534#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Os bancos estão a facilitar o pagamento das dívidas no crédito à habitação, mas ainda assim uma média de sete imóveis são entregues por dia, quer por promotores imobiliários, quer por particulares, por não conseguirem pagar os empréstimos. Os dados confirmam a tendência de queda da dação em pagamento (entrega do imóvel para abater a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os bancos estão a facilitar o pagamento das dívidas no crédito à habitação, mas ainda assim uma média de sete imóveis são entregues por dia, quer por promotores imobiliários, quer por particulares, por não conseguirem pagar os empréstimos.<span id="more-4534"></span> Os dados confirmam a tendência de queda da dação em pagamento (entrega do imóvel para abater a dívida). &#8220;O decréscimo no número de imóveis entregues está relacionado com a actuação dos bancos junto dos seus clientes&#8221;. Desde o início do ano que os bancos têm um conjunto de mecanismos à disposição dos clientes no caso de estes entrarem em dificuldades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=4534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resgate de PPR</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=1678</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=1678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[poupança-reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[“Posso usar o meu PPR para pagar prestações do crédito à habitação?” A DECO INFORMA… Desde o início deste ano, é possível utilizar o saldo de um plano de poupança reforma, plano de poupança educação ou plano de poupança reforma e educação para pagar prestações do empréstimo à habitação. No entanto, uma nova lei veio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Posso usar o meu PPR para pagar prestações do crédito à habitação?”</strong><span id="more-1678"></span></p>
<p><strong>A DECO INFORMA…</strong></p>
<p>Desde o início deste ano, é possível utilizar o saldo de um plano de poupança reforma, plano de poupança educação ou plano de poupança reforma e educação para pagar prestações do empréstimo à habitação. No entanto, uma nova lei veio clarificar algumas das regras vigentes.</p>
<p>Assim, os fundos resgatados podem ser aplicados para pagar prestações vencidas e não pagas como para pagar prestações por vencer. Neste último caso, os fundos resgatados são aplicados à medida e na data em que as prestações se vencem.</p>
<p>Mas esta obrigação mensal de se deslocar ao banco para pagar as prestações por vencer torna-se inconveniente para o consumidor se não for criado um procedimento que facilite. Por exemplo, alargar-se o número de prestações incluídas numa instrução, responsabilizando o banco por efectuar o reembolso do PPR.</p>
<p>Refira-se, no entanto, que o resgate do PPR não pode ter como finalidade o reembolso antecipado, parcial ou total, do crédito.</p>
<p>A nova lei estende, também, a possibilidade de pagar as prestações com o PPR aos créditos para construção e realização de obras e aplica-se a créditos garantidos por hipoteca sobre imóvel para habitação própria e permanente</p>
<p>Refira-se que nestes planos de poupança só podem ser resgatadas antecipadamente sem perda de benefícios fiscais as entregas feitas há, pelo menos 5 anos. </p>
<p>Ao encontro de uma das nossas reivindicações, nem as instituições de crédito, nem as entidades gestoras dos planos de poupança podem cobrar comissões pelo processamento do reembolso antecipado de plano de poupança para pagamento de prestações de crédito à habitação.</p>
<p>Deve ainda ser referido que, caso o plano de poupança tenha sido subscrito como contrapartida para a redução dos custos do contrato de crédito à habitação, a instituição de crédito não pode alterar as condições do contrato, por exemplo, aumentando o spread.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=1678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissões</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=1010</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[comissões]]></category>
		<category><![CDATA[comissões bancárias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[“Que comissões de crédito podem ser cobradas?” A DECO INFORMA… Se tem crédito habitação e paga comissão de processamento de prestação, talvez não esteja consciente de quanto os aumentos anuais de preços encarecem o total do seu encargo financeiro. São várias as comissões aplicadas pelos bancos: umas pagam-se no início, outras no fim e há [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Que comissões de crédito podem ser cobradas?”</strong><span id="more-1010"></span></p>
<p><strong>A DECO INFORMA…</strong></p>
<p>Se tem crédito habitação e paga comissão de processamento de prestação, talvez não esteja consciente de quanto os aumentos anuais de preços encarecem o total do seu encargo financeiro.</p>
<p>São várias as comissões aplicadas pelos bancos: umas pagam-se no início, outras no fim e há ainda as que se pagam ao longo da relação e foi sobre estas últimas que foi realizado um estudo detalhado.</p>
<p>A Associação fez as contas e concluiu que, só no último ano, os bancos que cobram este encargo o aumentaram em 8,3%, valor muito acima da inflação, sendo que o problema que se coloca é o de que caso aumentos desta natureza continuem a aplicar-se, os custos para o consumidor subirão também de forma considerável.</p>
<p>Actualmente, a legislação permite que as instituições bancárias alterem as comissões em análise ao longo da relação contratual, o que acaba por penalizar os clientes, na medida em que quando o consumidor inicia uma relação com um banco, fá-lo com base nas condições apresentadas na altura. </p>
<p>Ao ver-se confrontado com aumentos de comissões não previstas, a relação pode tornar-se pouco satisfatória.</p>
<p>Deste modo, alterações de preço a meio do contrato são inaceitáveis, pois modificam as condições apresentadas à data da tomada de decisão.</p>
<p>Quer no crédito à habitação, quer no pessoal, há instituições bancárias que cobram comissões apenas por fazer o necessário processamento da prestação que, na prática, significa o banco cobrar pelo facto de debitar na conta do cliente o pagamento de um empréstimo por si concedido.</p>
<p>Em face do exposto, exigimos um maior controlo nas comissões, defendendo a imposição de um tecto nas comissões bancárias para que o consumidor possa saber com o que contar ao longo da sua relação com o banco e de modo a evitar que se gerem situações lesivas para o consumidor pelo facto de a lei permitir alterar estruturas de comissões em diversos casos.</p>
<p>DECO – Delegação Regional do Algarve<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 – C – 8000-322 Faro<br />
Tel.: 289 863 103<br />
Fax: 289 863 108<br />
E-mail: deco.algarve@deco.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
