<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; dormidas</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=dormidas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2020 22:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Algarve com novos recordes de dormidas e proveitos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16818</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16818#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 03:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[dormidas]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[proveitos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16818</guid>
		<description><![CDATA[Os resultados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional Estatístico (INE) mostram um crescimento consolidado por parte da hotelaria algarvia. Até novembro de 2017, registaram-se na região mais de 18,5 milhões de dormidas, um aumento de 5,4 por cento face ao mesmo período de 2016, e perto de quatro milhões de hóspedes, um crescimento homólogo de 4,8 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os resultados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional Estatístico (INE) mostram um crescimento consolidado por parte da hotelaria algarvia. Até novembro de 2017, registaram-se na região mais de 18,5 milhões de dormidas, um aumento de 5,4 por cento face ao mesmo período de 2016, e perto de quatro milhões de hóspedes, um crescimento homólogo de 4,8 por cento.<span id="more-16818"></span></p>
<p>Já as receitas da hotelaria continuam com crescimentos expressivos, ultrapassando os mil milhões de euros de proveitos globais até novembro, o que corresponde a um aumento de 13,1 por cento face aos primeiros onze meses do ano anterior. Os dados do INE apontam, assim, para um final de ano com resultados históricos, efeito da diversificação da oferta turística que tornou a região mais sustentável durante todo o ano.</p>
<p>Em novembro de 2017, o Algarve concentrou 20,8 por cento das dormidas em solo nacional, registando 652,9 mil dormidas (+3,8% face a novembro de 2016) e recebendo 151,6 mil hóspedes (+2,8%). Contrariando a tendência do país, a estada média no Algarve subiu ligeiramente, totalizando 4,31 noites. Ainda em novembro, cerca de 73,5 por cento dos hóspedes da hotelaria algarvia foram provenientes do estrangeiro. Embora se verifique um recuo do mercado britânico, o Reino Unido continua a ser o principal mercado emissor de hóspedes para o Algarve, seguido pela Alemanha, Espanha, França e Holanda.</p>
<p>«Os resultados divulgados antecipam mais um ano recorde para a região, fruto do excelente trabalho que todo o setor turístico está a desenvolver no Algarve. O destino consolida assim o seu crescimento de um modo sustentado e ao longo de todo o ano. Iremos continuar a investir em programas complementares ao Sol e Mar, como o programa «365 Algarve», o Cycling &#038; Walking, o Turismo de Natureza e a Gastronomia e Vinhos, entre outros produtos, para fazer do Algarve um destino atrativo para os turistas nacionais e internacionais, durante todos os meses do ano» explica o presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério Silva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algarve já supera dormidas e proveitos de todo o ano de 2015</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16093</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16093#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[dormidas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16093</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de divulgar «aumentos expressivos nas dormidas e proveitos» da hotelaria nacional no mês de outubro e o Algarve não foi exceção, com números acima do previsto. Assim, entre janeiro e outubro deste ano, os hotéis do Algarve registam já mais dormidas e proveitos do que em todo o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de divulgar «aumentos expressivos nas dormidas e proveitos» da hotelaria nacional no mês de outubro e o Algarve não foi exceção, com números acima do previsto. Assim, entre janeiro e outubro deste ano, os hotéis do Algarve registam já mais dormidas e proveitos do que em todo o ano de 2015, que tinham sido os melhores resultados de sempre na região.<span id="more-16093"></span></p>
<p><strong>17 milhões de dormidas até outubro</strong><br />
Ao nível das dormidas, o valor acumulado de janeiro a outubro no Algarve ultrapassa pela primeira vez a fasquia dos 17 milhões de pernoitas, mais 8,6 por cento do que no período homólogo do ano anterior. (No final de 2015, o total de dormidas no destino foi de 16,6 milhões.)</p>
<p><strong>862,8 milhões de euros de proveitos totais</strong><br />
Quanto aos proveitos totais da hotelaria regional, a subida é ainda mais acentuada, para cerca de 863 milhões de euros, um aumento de 19,1 por cento face aos dez primeiros meses de 2015. (Em todo o ano anterior, os proveitos gerados pelos hotéis do algarve ascenderam a cerca de 758 milhões de euros.)</p>
<p><strong>3,76 milhões de hóspedes</strong><br />
Até outubro, o destino também regista mais hóspedes do que em todo o ano anterior e alcança um valor 9,8 por cento acima do verificado no período homólogo, ou seja, cerca de 3,8 milhões hóspedes em dez meses. (3,66 milhões de hóspedes em todo o ano passado.)</p>
<p>Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério Silva, «os resultados agora revelados pelo INE são um excelente presente de Natal que fixam marcas excecionais alcançadas pela região, que ano após ano supera os máximos históricos, e consolidam o Algarve enquanto principal destino turístico nacional».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dormidas de estrangeiros em alta no Algarve</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=15902</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=15902#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 16:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[barracas]]></category>
		<category><![CDATA[dormidas]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=15902</guid>
		<description><![CDATA[A hotelaria do Algarve registou cerca de três milhões de dormidas em agosto, valor que representa 0,7 por cento a mais em relação ao mesmo mês do ano anterior, acaba de revelar o Instituto Nacional de Estatística (INE). Dessas dormidas, dois milhões foram realizadas por turistas estrangeiros (+7,5 por cento) e um milhão por residentes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A hotelaria do Algarve registou cerca de três milhões de dormidas em agosto, valor que representa 0,7 por cento a mais em relação ao mesmo mês do ano anterior, acaba de revelar o Instituto Nacional de Estatística (INE). Dessas dormidas, dois milhões foram realizadas por turistas estrangeiros (+7,5 por cento) e um milhão por residentes (-10,6 por cento).<span id="more-15902"></span></p>
<p>Os resultados preliminares dos primeiros oito meses do ano revelam a crescente procura do destino pelos estrangeiros. Dos 13 milhões de dormidas acumuladas entre janeiro e agosto na região (+8,0 por cento), 10 milhões referem-se a pernoitas de turistas estrangeiros, um milhão de dormidas a mais do que no período homólogo (+11,7 por cento).</p>
<p>Ainda segundo o INE, em agosto o número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros do Algarve fixou-se em 588 mil (-0,7 por cento), face ao mesmo mês do ano passado, enquanto no período de janeiro a agosto registaram-se 2,8 milhões de hóspedes (+9,1%). Quanto aos proveitos totais, cresceram 10,7 por cento em agosto, para mais de 193 milhões de euros, sendo o valor acumulado desde o início do ano cerca de 562 milhões de euros (+17,8 por cento).</p>
<p>O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) classifica os resultados de «francamente positivos e ajustados às previsões para o destino». Desidério Silva destaca ainda «o forte crescimento dos principais mercados externos, que realizaram um milhão de dormidas a mais em apenas oito meses, com França a ganhar lugar entre os cinco maiores emissores de turistas para a região, juntamente com o Reino Unido, Alemanha, Holanda e Irlanda».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=15902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
