<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; emprego</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=emprego" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 21:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Investimento de milhões de euros foi inaugurado em Lagos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=17102</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=17102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[congelados]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=17102</guid>
		<description><![CDATA[Foi inaugurada, esta sexta-feira, 22 de março, com a presença da ministra do Mar, Ana Paulo Vitorino, a fábrica de processamento de peixe Congelagos. Situada em Odiáxere, no concelho de Lagos, representou um investimento de quase 20 milhões de euros, tem capacidade para processar 300 toneladas diárias de peixe e de armazenar 5.400 toneladas de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Foi inaugurada, esta sexta-feira, 22 de março, com a presença da ministra do Mar, Ana Paulo Vitorino, a fábrica de processamento de peixe Congelagos.<span id="more-17102"></span></p>
<p>Situada em Odiáxere, no concelho de Lagos, representou um investimento de quase 20 milhões de euros, tem capacidade para processar 300 toneladas diárias de peixe e de armazenar 5.400 toneladas de congelados.</p>
<p>O líder do projeto é o empresário lacobrigense Nuno Battaglia, que depois de ter feito carreira nos Estados Unidos, regressou à sua terra natal, para aí investir.</p>
<p>Segundo afirmou na cerimónia de inauguração, este é um projeto concebido para ter “uma sustentabilidade a 360º: para os pescadores, para os armadores, para o ambiente e para o mercado”. A empresa vai trabalhar, essencialmente, com “espécies que estão subaproveitadas e subvalorizadas, como a cavala e o carapau”, que existem em abundância no mar algarvio e que não têm problemas de limitação de quotas como, por exemplo, acontece com a sardinha.</p>
<p>Desta forma garante-se que os armadores e pescadores ” conseguem vender o peixe a um determinado preço”, que torna rentável a captura destas espécies, o que, atualmente, por vezes, não acontece.</p>
<p>Nuno Battaglia pretende colocar a esmagadora maioria da sua produção em mercados internacionais, essencialmente gourmet, onde é possível valorizar mais o peixe nacional.</p>
<p>A ministra Ana Paula Vitorino elogiou o projeto, que entende vir dar um contributo importante para o crescimento da economia do mar. Mas também destacou a vertente ambiental, uma vez que hoje em dia “nenhum negócio pode sobreviver se não tiver critérios de sustentabilidade a nível ambiental”.</p>
<p>Após a visita às instalações, a governante realçou a “inovação introduzida” que tem como consequência que uma parte significativa dos 75 empregos criados “possuam elevada qualificação”.</p>
<p>Este tipo de projetos é, igualmente, importante, na sua opinião, por dar alternativas de trabalho e de desenvolvimento numa região dominada pelo turismo. Esse é um setor muito importante e que deve continuar a ser dinamizado, mas “nenhuma região pode ficar refém de apenas uma atividade económica”.</p>
<p>A presidente da Câmara de Lagos, Joaquina Matos, referiu que aquele foi “um momento que ficará marcado na nossa memória individual e coletiva, pois não é todos os dias que se testemunha a inauguração de uma fábrica com esta dimensão, em termos de investimento, de inovação, de capacidade produtiva e de empregabilidade”.</p>
<p>A autarca destacou, ainda, o facto de se tratar de um investimento ligado ao mar, “algo que está no ADN dos lacobrigenses, o qual vem diversificar o nosso tecido empresarial e económico”.</p>
<p>Veja aqui o vídeo da inauguração:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NZedOZGDy4c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=17102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara de Lagos avança com concursos para dois chefes de Divisão e um Coordenador</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16828</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16828#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 00:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[chefes de divisão]]></category>
		<category><![CDATA[coordenador]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16828</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Lagos decidiu, na sessão do seu executivo de 7 de Fevereiro, avançar com os processos de abertura de procedimentos concursais para o preenchimento dos cargos de: Chefe de Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; Chefe de Divisão de Educação, Comunicação, Cultura e Acção Social e, ainda, de Coordenador Principal da Unidade Técnica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara de Lagos decidiu, na sessão do seu executivo de 7 de Fevereiro, avançar com os processos de abertura de procedimentos concursais para o preenchimento dos cargos de: Chefe de Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; Chefe de Divisão de Educação, Comunicação, Cultura e Acção Social e, ainda, de Coordenador Principal da Unidade Técnica de Serviços Urbanos.<span id="more-16828"></span></p>
<p>A autarquia justifica a abertura destes procedimentos pelo facto das comissões de serviços dos actuais titulares daqueles cargos cessarem no próximo dia 31 de Março.</p>
<p>No decorrer da sessão, os eleitos camarários aprovaram as propostas dos nomes dos elementos que deverão compor os júris dos procedimentos concursais.</p>
<p>O presidente proposto dos júris dos concursos para Chefe de Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e Coordenador Principal da Unidade Técnica de Serviços Urbanos é Francisco José Alveirinho Correia, director do Departamento de Administração Geral do Município de Castelo Branco e presidente da Associação de Trabalhadores da Administração Local.</p>
<p>À frente do júri de selecção do futuro Chefe de Divisão de Educação, Comunicação, Cultura e Acção Social deverá ficar Dália Conceição Paulo, directora municipal da Direcção Municipal de Administração Geral e Planeamento do Município de Loulé.</p>
<p>Os processos seguem agora para a Assembleia Municipal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de emprego para o Aldi</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16607</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16607#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[hipermercados]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16607</guid>
		<description><![CDATA[A Aldi tem várias ofertas de emprego para as suas lojas na região algarvia, a tempo parcial. Em Albufeira, a empresa tem vagas de emprego para Adjunto de Responsável de Loja e Operador de Caixa. Para Lagos há uma oferta para Adjunto de Responsável de Loja e outra para Operador de Caixa Em Almancil, Boliqueime, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Aldi tem várias ofertas de emprego para as suas lojas na região algarvia, a tempo parcial.<span id="more-16607"></span></p>
<p>Em Albufeira, a empresa tem vagas de emprego para Adjunto de Responsável de Loja e Operador de Caixa.</p>
<p>Para Lagos há uma oferta para Adjunto de Responsável de Loja e outra para Operador de Caixa</p>
<p>Em Almancil, Boliqueime, Alcantarilha, Lagoa, Portimão e Faro a empresa precisa, também, de Operadores de Caixa e, em Tavira, quer contratar um Repositor.</p>
<p>A tempo inteiro há uma vaga por preencher, em Lagos, de Responsável de Loja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonae tem mais de 50 vagas no algarve</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16549</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[sonae]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16549</guid>
		<description><![CDATA[A divisão de Sports &#038; Fashion da Sonae vai promover um dia dedicado ao recrutamento para as suas lojas no Algarve. O objetivo é atrair talento e apresentar mais de 50 oportunidades nos diversos pontos de venda MO, Zippy, Sport Zone e Salsa no Algarve. A iniciativa acontece pelo segundo ano consecutivo, tendo em 2016 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A divisão de Sports &#038; Fashion da Sonae vai promover um dia dedicado ao recrutamento para as suas lojas no Algarve. O objetivo é atrair talento e apresentar mais de 50 oportunidades nos diversos pontos de venda MO, Zippy, Sport Zone e Salsa no Algarve. A iniciativa acontece pelo segundo ano consecutivo, tendo em 2016 reunido mais de 300 candidatos e proporcionado 40 contratações.<span id="more-16549"></span></p>
<p>Os candidatos interessados devem enviar o seu currículo para o e-mail candidatos@sonae.pt até quinta-feira, 4 de maio. Os selecionados serão convidados a participar no Recruitment Day, a 10 de maio, em Albufeira, para a realização de entrevistas presenciais e a possibilidade de serem contratados para funções como Responsável de Loja, Chefe de Venda e Vendedor.</p>
<p>As quatro marcas da Sonae Sports &#038; Fashion procuram profissionais com diferentes perfis que partilhem o perfil proativo, dinâmico, orientado para o cliente e com objetivos de progressão profissional e de evolução de carreira na Sonae.</p>
<p>A Sonae Sports &#038; Fashion é a divisão de negócios da Sonae dedicada ao retalho especializado, integrando as insígnias MO (moda), Zippy (moda infantil), Sport Zone (desporto), Losan (moda canal multimarca), Salsa (moda denim), BERG Outdoor (outdoor lifestyle) e Deeply (surfwear lifestyle).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratar desempregados para o quadro vale apoio de 3800 euros às empresas</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16330</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[apoios]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16330</guid>
		<description><![CDATA[As empresas que contratarem desempregados inscritos há seis meses consecutivos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) vão receber 3791,88 euros por cada contrato sem termo, no âmbito da medida Contrato-Emprego. O valor do apoio a atribuir pode ainda aumentar se forem cumpridos determinados requisitos. Podem ainda beneficiar de apoio financeiro, neste caso no [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas que contratarem desempregados inscritos há seis meses consecutivos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) vão receber 3791,88 euros por cada contrato sem termo, no âmbito da medida Contrato-Emprego.<span id="more-16330"></span> O valor do apoio a atribuir pode ainda aumentar se forem cumpridos determinados requisitos. Podem ainda beneficiar de apoio financeiro, neste caso no valor de 1.263,96 euros (três vezes o IAS) as empresas que celebrem contratos de trabalho a termo certo, de duração igual ou superior a 12 meses, com desempregados (independentemente do tempo de inscrição) em situação mais desfavorecida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego: Medida Contrato-Emprego substitui antiga Estímulo Emprego</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16200</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 18:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[contrato-emprego]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16200</guid>
		<description><![CDATA[A nova Portaria n.º 34/2017, publicada a 18 de janeiro, define a criação da medida Contrato-Emprego, que consiste na concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. Esta medida vem substituir a Medida Estímulo Emprego e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A nova Portaria n.º 34/2017, publicada a 18 de janeiro, define a criação da medida Contrato-Emprego, que consiste na concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.<span id="more-16200"></span></p>
<p>Esta medida vem substituir a Medida Estímulo Emprego e tem novas regras.</p>
<p>A nova media Contrato-Emprego centra-se nos contratos sem termo, ainda que abrindo caminho à possibilidade de contratos a termo para públicos desfavorecidos; na introdução de uma maior diferenciação no apoio concedido a cada modalidade contratual; na exigência de uma duração mínima de 12 meses nos contratos a termo; no reforço da ligação entre a atribuição dos apoios e a criação efectiva de emprego após o final do apoio, pela introdução de modalidades de pagamento que incentivam a sustentabilidade do emprego; no reforço das exigências de criação líquida de emprego e de manutenção do nível de emprego atingido por via do apoio.</p>
<p>Noutro sentido, é dado um enfoque especial a grupos em situação de desfavorecimento ou mais afastados do mercado de trabalho, nomeadamente pela utilização de majorações nos apoios concedidos ou pela diferenciação no período mínimo de inscrição como desempregado.</p>
<p>O IEFP aguarda agora a indicação do início do período de candidaturas.</p>
<p>Poderá obter mais informações no <a href="http://www.iefp.pt" target="_blank">site do IEFP</a> ou junto do Centro de Emprego da sua área de residência ou dos Serviços de Emprego da sua região.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de desemprego aumentou para os 12,3% em Fevereiro</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=15369</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=15369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 18:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=15369</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de desemprego aumentou 0,2 pontos percentuais em Fevereiro, face a Janeiro, para os 12,3%. &#8220;A estimativa provisória da população desempregada foi de 622,2 mil pessoas, o que representa um acréscimo de 0,9% face ao valor definitivo obtido para Janeiro de 2016 (mais 5,5 mil pessoas)&#8221;, refere o INE. A estimativa provisória da população [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de desemprego aumentou 0,2 pontos percentuais em Fevereiro, face a Janeiro, para os 12,3%.<span id="more-15369"></span> &#8220;A estimativa provisória da população desempregada foi de 622,2 mil pessoas, o que representa um acréscimo de 0,9% face ao valor definitivo obtido para Janeiro de 2016 (mais 5,5 mil pessoas)&#8221;, refere o INE. A estimativa provisória da população empregada, por sua vez, foi de 4.453,4 pessoas, tendo diminuído 0,3% em relação ao mês anterior (com menos 14,8 mil pessoas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=15369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não nasciam tantas empresas desde 2007</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14759</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14759#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 23:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14759</guid>
		<description><![CDATA[Em 2015, foram criadas 37.698 sociedades, mais 5,2% que em 2014. Encerramentos aumentaram 3,6%. Saldo é positivo: por cada uma que morreu nasceram 2,4. O dinamismo do tecido empresarial em Portugal dá sinais consistentes de recuperação: nunca nasceram tantas empresas como em 2015, desde pelo menos 2007 quando começou a ser calculado este barómetro. Comparando [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2015, foram criadas 37.698 sociedades, mais 5,2% que em 2014. Encerramentos aumentaram 3,6%.<span id="more-14759"></span> Saldo é positivo: por cada uma que morreu nasceram 2,4. O dinamismo do tecido empresarial em Portugal dá sinais consistentes de recuperação: nunca nasceram tantas empresas como em 2015, desde pelo menos 2007 quando começou a ser calculado este barómetro. Comparando com 2010, que antecedeu à entrada da troika no país, verifica-se um crescimento de 20% no número de sociedades constituídas: mais 6353 em 2015 do que nesse ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas que geram mais emprego têm falta de trabalhadores qualificados</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14269</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 04:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14269</guid>
		<description><![CDATA[Portugal não está a conseguir formar profissionais qualificados em número suficiente para responder às necessidades das empresas, sobretudo no turismo, nas tecnologias da informação e nas engenharias associadas à indústria. Esta escassez de trabalhadores para as áreas que estão a gerar mais emprego está a travar o desenvolvimento do mercado de trabalho nacional. Entre 2014 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal não está a conseguir formar profissionais qualificados em número suficiente para responder às necessidades das empresas, sobretudo no turismo, nas tecnologias da informação e nas engenharias associadas à indústria.<span id="more-14269"></span> Esta escassez de trabalhadores para as áreas que estão a gerar mais emprego está a travar o desenvolvimento do mercado de trabalho nacional. Entre 2014 e 2015 houve desenvolvimentos positivos em quatro países: Portugal; Austrália; México e Chile). O ligeiro crescimento económico, a diminuição do desemprego e a melhoria dos indicadores relacionados com a flexibilidade do sistema de ensino resultam destas melhorias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego sobe face a Agosto</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14265</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14265#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 04:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14265</guid>
		<description><![CDATA[Já o desemprego registado no final do mês de Setembro baixou 12,6% em termos homólogos (em relação ao mesmo mês do ano anterior). No final de Setembro, o desemprego, relativo a pessoas sem emprego, &#8220;imediatamente disponíveis para trabalhar e com capacidade de trabalho&#8221;, afectava 538.713 indivíduos, menos 77.909 do que há um ano. O principal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Já o desemprego registado no final do mês de Setembro baixou 12,6% em termos homólogos (em relação ao mesmo mês do ano anterior).<span id="more-14265"></span> No final de Setembro, o desemprego, relativo a pessoas sem emprego, &#8220;imediatamente disponíveis para trabalhar e com capacidade de trabalho&#8221;, afectava 538.713 indivíduos, menos 77.909 do que há um ano. O principal motivo da inscrição dos desempregados, adianta o IEFP, é o &#8220;fim do trabalho não permanente&#8221; (44,1%), seguido pela categoria &#8220;ex-estudantes&#8221; (12,6%) e pelo motivo &#8220;despedido&#8221;, com 7,9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
