<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; facturas</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=facturas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 22:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Serviços públicos essenciais prescritos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=12357</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=12357#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 23:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=12357</guid>
		<description><![CDATA[“Recebi uma fatura de água de €300,00. Após consultar o respectivo período de faturação verifiquei que o valor era referente ao ano de 2013. Isto é legal?&#8221; DECO INFORMA&#8230; Trata-se de uma questão extremamente pertinente, já que a DECO tem recebido muitos contactos de consumidores surpreendidos com faturas de serviços públicos essenciais &#8211; água, luz, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Recebi uma fatura de água de €300,00. Após consultar o respectivo período de faturação verifiquei que o valor era referente ao ano de 2013. Isto é legal?&#8221;<br />
</strong><span id="more-12357"></span></p>
<p><strong>DECO INFORMA&#8230;<br />
</strong><br />
Trata-se de uma questão extremamente pertinente, já que a DECO tem recebido muitos contactos de consumidores surpreendidos com faturas de serviços públicos essenciais &#8211; água, luz, gás e telecomunicações, cobrando valores elevados referentes a consumos e faturas já com vários meses e até mesmo anos.</p>
<p>Temos vindo, assim, a verificar que os comercializadores de serviços públicos essenciais cobram valores com mais de seis meses.</p>
<p>Alertamos que o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de 6 meses após a sua prestação. Por isso, os consumidores podem opor-se ao pagamento destas quantias, invocando expressamente a prescrição e solicitando a anulação dos valores exigidos.</p>
<p>Essa prescrição deve ser invocada pelo titular do contrato junto da empresa, por escrito, podendo, para esse efeito utilizar a carta tipo que a Associação disponibiliza no seu site em www.deco.proteste.pt, por carta registada com aviso de receção, ficando com cópia da carta e guardando os registos de envio. </p>
<p>O consumidor deve invocar a prescrição antes de efetuar o pagamento da fatura reclamada, já que, caso o faça não poderá invocar a prescrição e, com isso, ser reembolsado do valor já pago.</p>
<p>A DECO continuará a acompanhar esta situação, diligenciando no sentido da correta informação aos consumidores, para que os mesmos exerçam os seus direitos de forma adequada e atempada, invocando a prescrição junto das empresas e, simultaneamente, a sua rápida correção e anulação dos valores prescritos.</p>
<p>Caso não veja a sua pretensão reconhecida, poderá sempre solicitar a nossa mediação, isto é, a intervenção da DECO junto das empresas para a resolução deste tipo de conflitos, em proteção dos direitos e legítimos interesses dos consumidores.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=12357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco apanha 94 mil empresas com erros nas facturas</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=12055</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=12055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=12055</guid>
		<description><![CDATA[Só nos primeiros três meses deste ano, o fisco detectou irregularidades e divergências nas facturas emitidas por 94 mil empresas. É quase o dobro de 2014 &#8211; ao todo, no ano passado foram registadas 235 mil irregularidades, uma média de cerca de 59 mil por trimestre. Em causa estão falhas na comunicação de facturas, pedidos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Só nos primeiros três meses deste ano, o fisco detectou irregularidades e divergências nas facturas emitidas por 94 mil empresas.<span id="more-12055"></span> É quase o dobro de 2014 &#8211; ao todo, no ano passado foram registadas 235 mil irregularidades, uma média de cerca de 59 mil por trimestre. Em causa estão falhas na comunicação de facturas, pedidos de reembolso de IVA de valor superior ao suportado ou a não declaração integral às Finanças do imposto liquidado. As empresas já foram notificadas das divergências e a maior parte, como tem acontecido, deverá regularizar a situação de forma voluntária.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=12055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturas dão benefício fiscal de 30 milhões</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=11310</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=11310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 03:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=11310</guid>
		<description><![CDATA[As facturas com NIF dos sectores que ajudam a abater ao IRS (reparação de automóveis, reparação de motociclos, alojamento e restauração e cabeleireiros e institutos de beleza) garantiram aos contribuintes um benefício fiscal de 30 milhões de euros. A maior fatia do benefício fiscal vem do sector da restauração (18 milhões de euros), seguindo-se as [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As facturas com NIF dos sectores que ajudam a abater ao IRS (reparação de automóveis, reparação de motociclos, alojamento e restauração e cabeleireiros e institutos de beleza) garantiram aos contribuintes um benefício fiscal de 30 milhões de euros.<span id="more-11310"></span> A maior fatia do benefício fiscal vem do sector da restauração (18 milhões de euros), seguindo-se as oficinas de automóveis (9,7 milhões de euros), os cabeleireiros e institutos de beleza (1,9 milhões de euros) e a reparação de motos com 365 mil euros. Restaurantes e cabeleireiros foram os sectores onde se registou maior aumento de facturas com NIF comunicadas, de 53% e 56%, respectivamente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=11310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase cinco mil milhões de facturas emitidas e comunicadas ao Fisco</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=11304</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=11304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 03:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=11304</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 4,8 mil milhões de facturas foram emitidas e comunicadas em 2014, um recorde. As facturas com NIF a consumidores finais aumentaram 36%. As empresas estão a emitir e comunicar ao Fisco cada vez mais facturas, com e sem número de identificação fiscal. No ano passado, o sistema ‘e-factura&#8217; registou mais de 4,8 mil [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 4,8 mil milhões de facturas foram emitidas e comunicadas em 2014, um recorde.<span id="more-11304"></span> As facturas com NIF a consumidores finais aumentaram 36%. As empresas estão a emitir e comunicar ao Fisco cada vez mais facturas, com e sem número de identificação fiscal. No ano passado, o sistema ‘e-factura&#8217; registou mais de 4,8 mil milhões de facturas, um valor recorde, que mostra um crescimento de 12,3% face a 2013. Uma média superior a 400 milhões de facturas por mês. Só as facturas emitidas com número de contribuinte (NIF) a consumidores finais somaram 635 milhões, mais 36% do que em 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=11304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime transitório das facturas vai manter-se em 2015</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10540</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 04:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10540</guid>
		<description><![CDATA[Os contribuintes isentos de IVA vão continuar a beneficiar, ao longo de 2015, do regime transitório que lhes permite declarar a sua facturação à Autoridade Tributária e Aduaneira num impresso em papel. Em causa estão agentes económicos de dimensão reduzida, nomeadamente os que não têm contabilidade organizada ou com um volume de vendas anuais inferior [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os contribuintes isentos de IVA vão continuar a beneficiar, ao longo de 2015, do regime transitório que lhes permite declarar a sua facturação à Autoridade Tributária e Aduaneira num impresso em papel.<span id="more-10540"></span> Em causa estão agentes económicos de dimensão reduzida, nomeadamente os que não têm contabilidade organizada ou com um volume de vendas anuais inferior a 10 mil euros. Igualmente isentos do envio electrónico estão os contribuintes que não tenham passado mais de 10 facturas no mês a que respeita a declaração. A partir de Janeiro de 2013 os agentes económicos passaram a estar obrigados a emitir factura em todas as transacções e a proceder ao seu envio à AT até ao dia 25 do mês seguinte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais 46% de facturas comunicadas ao Fisco</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=9254</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=9254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 04:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=9254</guid>
		<description><![CDATA[O número de facturas com número de contribuinte ascendeu a cerca de 300 milhões até Junho, mais 46% do que em igual período do ano passado, informou o Ministério das Finanças. No ano passado, até Junho, tinham sido emitidas 205 milhões de facturas, menos cerca de 94 milhões do que em igual período deste ano. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O número de facturas com número de contribuinte ascendeu a cerca de 300 milhões até Junho, mais 46% do que em igual período do ano passado, informou o Ministério das Finanças.<span id="more-9254"></span> No ano passado, até Junho, tinham sido emitidas 205 milhões de facturas, menos cerca de 94 milhões do que em igual período deste ano. O Fisco também registou, no primeiro semestre deste ano, mais 67 mil entidades a passar factura, entre empresas, profissionais liberais e empresários em nome individual. Até Junho de 2013 tinham sido emitidas e comunicadas facturas por cerca de 829 mil entidades, quando em igual período deste ano o número chegou aos 896 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=9254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco inspecciona facturas com erros</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=6672</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=6672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=6672</guid>
		<description><![CDATA[Autoridade Tributária vai fiscalizar todos os valores dos recibos pedidos pelos contribuintes e compará-los com as declarações das empresas. &#8220;A ordem já foi dada a todas as direcções distritais de Finanças do País: é preciso analisar os recibos que constam no portal e-factura relativos a 2013 e compará-los com as declarações das respectivas empresas. Esta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridade Tributária vai fiscalizar todos os valores dos recibos pedidos pelos contribuintes e compará-los com as declarações das empresas.<span id="more-6672"></span> &#8220;A ordem já foi dada a todas as direcções distritais de Finanças do País: é preciso analisar os recibos que constam no portal e-factura relativos a 2013 e compará-los com as declarações das respectivas empresas. Esta análise de divergências tem por objectivo encontrar empresas que continuam a fugir ao Fisco, através de programas de facturação paralela ou e emissão de facturas falsas&#8221;. &#8220;As equipas de inspecção já começaram a trabalhar nesta análise e, em apenas dois dias, foram detectadas mais de 30 mil divergências. Esta acção deve continuar durante as próximas semanas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=6672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultório DECO: Factura de Electricidade</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=6528</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=6528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=6528</guid>
		<description><![CDATA[“Ouvi falar de aumentos de 5% na factura da electricidade. Podem esclarecer-me sobre os novos preços?” A DECO INFORMA… Os consumidores pagam mais pela electricidade, desde 1 de Janeiro. Os novos valores, a vigorar no primeiro trimestre de 2014, afectam directamente quem ainda não mudou para o mercado liberalizado, mas também atingem os restantes clientes. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Ouvi falar de aumentos de 5% na factura da electricidade. Podem esclarecer-me sobre os novos preços?”</strong><span id="more-6528"></span></p>
<p><strong>A DECO INFORMA… </strong></p>
<p>Os consumidores pagam mais pela electricidade, desde 1 de Janeiro. Os novos valores, a vigorar no primeiro trimestre de 2014, afectam directamente quem ainda não mudou para o mercado liberalizado, mas também atingem os restantes clientes. Como muitos fornecedores definem ou actualizam os seus planos com base nas tarifas transitórias, aplicando-lhes um desconto, os aumentos acabam também por afectar quem já mudou.</p>
<p>A estrutura do tarifário foi alterada. Houve um decréscimo no termo fixo (o que se paga pela potência contratada) e um aumento no termo variável, ou seja, na energia consumida. Embora o aumento médio seja de 2,8%, não é igual para todos. Na realidade, oscila entre 1,5 e 6% com os escalões de potência mais baixos, que, regra geral, correspondem a consumos menores, a ser mais penalizados. Já a tarifa bi-horária aumenta mais de 4 por cento.</p>
<p>Na prática, devido às alterações no tarifário, o consumo é a componente que mais irá pesar no valor final da factura. Logo, se o consumo estiver acima dos valores médios para a potência que contratou, o consumidor terá uma surpresa desagradável no final do mês.</p>
<p>Como se não bastasse a subida das tarifas, também a contribuição audiovisual, cobrada na factura da electricidade, aumentou 42 cêntimos: passou para 2,81 euros. </p>
<p>Como só os consumos anuais de electricidade até 400 kWh estão isentos da taxa, o aumento total da factura da electricidade é muito superior, para a grande maioria dos portugueses.</p>
<p>Devido a estes aumentos, torna-se importante diminuir o consumo de electricidade e optar pelo fornecedor mais barato, que pode descobrir no nosso simulador na página da Associação na Internet. </p>
<p>Ao realizar a simulação aconselhamos o consumidor a ter consigo duas facturas de electricidade, com 1 ano de diferença, para poder indicar o consumo anual e obter uma indicação mais real da poupança que pode alcançar.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=6528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultório do Consumidor DECO: Contadores de Electricidade</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=6351</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=6351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[“Penso que já existem novas actualizações sobre a questão dos contadores de electricidade, qual foi o resultado da acção da DECO? A DECO INFORMA&#8230; Foi decidida favoravelmente a exposição entregue pela DECO em tribunal sobre os contadores de electricidade e foi publicado um anúncio nos jornais, no dia 20 de Janeiro para citação dos consumidores [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Penso que já existem novas actualizações sobre a questão dos contadores de electricidade, qual foi o resultado da acção da DECO?</strong><span id="more-6351"></span></p>
<p><strong>A DECO INFORMA&#8230; </strong></p>
<p>Foi decidida favoravelmente a exposição entregue pela DECO em tribunal sobre os contadores de electricidade e foi publicado um anúncio nos jornais, no dia 20 de Janeiro para citação dos consumidores que pretendam intervir na acção. O prazo termina a 4 de Fevereiro. Considerando que a publicação do anúncio em Diário da República não era suficiente para informar os consumidores prejudicados com o desfasamento dos contadores, a DECO entregou em Dezembro uma exposição ao tribunal, solicitando ao juiz que ordenasse a publicação de tal anúncio em, pelo menos, dois jornais de grande tiragem.</p>
<p>O juiz atendeu à pretensão da DECO e foi publicado no dia 20 do corrente mês o anúncio, começando, por isso, a decorrer um novo prazo, que termina a 4 de Fevereiro. </p>
<p>Os consumidores que se pretendam constituir como contra-interessados devem manifestar esta intenção junto do Tribunal. Decorrido este prazo, caso os consumidores se tenham constituído como contra-interessados, terão de contestar, até 30 dias, a acção intentada pela EDP contra a ERSE, apresentar todos os factos e juntar os documentos de prova. É obrigatória a constituição de advogado. </p>
<p>Antes de decidir avançar, a DECO aconselha a ponderar os custos e benefícios em causa. Para tal, consulte o quadro disponível no nosso site com as compensações fixadas pela Directiva. Ainda assim, para a DECO, trata-se da aplicação de um acto administrativo que beneficia os consumidores e protege os seus interesses. O acto administrativo corresponde à decisão decorrente da Directiva 7-A/2013 de 13 de maio, a qual determina a atribuição de uma compensação financeira aos consumidores com contador bi e tri-horário e excluídos anteriormente pela outra Directiva da ERSE. </p>
<p>Caso não existam contra-interessados ou os mesmos não contestem a acção da EDP, o tribunal apreciará livremente os factos alegados por esta. Quanto à possibilidade de a associação se vir a constituir como contra-interessada em representação dos consumidores afectados, a DECO considera que não é necessária a sua intervenção. Os consumidores, ao serem abrangidos pela Directiva já são, de certa forma, representados pela ERSE, à qual cabe a protecção dos interesses dos consumidores nesta matéria. </p>
<p>A DECO acompanhará este processo e continuará disponível para esclarecer os consumidores.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=6351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultório DECO: Facturas e recibos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=6051</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=6051#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[“Durante quanto tempo devo guardar as facturas e recibos de pagamento? A DECO INFORMA… Há consumidores que guardam todos os papéis com medo de deitar fora algo essencial e aqueles que não hesitam em pôr tudo no caixote do lixo. Como diz o ditado popular, “no meio está a virtude”. Ficam aqui alguns exemplos de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Durante quanto tempo devo guardar as facturas e recibos de pagamento?</strong><span id="more-6051"></span></p>
<p><strong>A DECO INFORMA… </strong></p>
<p>Há consumidores que guardam todos os papéis com medo de deitar fora algo essencial e aqueles que não hesitam em pôr tudo no caixote do lixo. Como diz o ditado popular, “no meio está a virtude”. Ficam aqui alguns exemplos de quanto tempo deve guardar esses documentos:</p>
<p>• 6 meses:</p>
<p>Água, luz, gás, telemóvel e Net &#8211; O pagamento dos consumos tem de ser exigido no prazo de seis meses. Guarde as facturas e os comprovativos de pagamento durante, pelo menos, meio ano.</p>
<p>• 2 anos:</p>
<p>Produtos: Só comprovando a compra é que pode exigir a garantia do bem, em caso de defeito ou avaria. Guarde a factura ou o certificado de garantia de um computador, electrodoméstico ou mobiliário durante, pelo menos, dois anos.</p>
<p>Algumas marcas dão garantias superiores: nesses casos, arquive os comprovativos durante mais tempo.</p>
<p>Serviços: As oficinas são obrigadas a assegurar um serviço sem defeitos: mão-de-<br />
obra e peças substituídas têm garantia de dois anos.</p>
<p>• 3 anos:</p>
<p>Dívidas de saúde: Se, passados três anos, a dívida a uma instituição pública de saúde não tiver sido reclamada, não é obrigado a pagar nem a comprovar que pagou. No caso de instituições e serviços médicos particulares, o prazo é reduzido para dois anos.</p>
<p>• 4 anos:</p>
<p>Documentos do IRS: Os comprovativos dos rendimentos e das despesas declaradas no IRS (como facturas de educação ou saúde, declarações do banco, da seguradora ou da entidade patronal) devem ser guardados durante quatro anos.</p>
<p>Até ao final desse prazo, o Fisco pode pedir a confirmação dos dados inseridos no IRS se for alvo de uma inspecção fiscal.</p>
<p>• 5 anos:</p>
<p>Imóveis: Para accionar a garantia da casa, apresente a escritura pública de compra e venda ou o documento particular. Se não tiver, peça uma cópia no cartório notarial onde foi realizada.</p>
<p>Caso contrate um serviço de empreitada, a factura das obras deve ser guardada durante, pelo menos, cinco anos.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=6051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
