<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; juros</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=juros" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Troika leva 2 mil milhões em juros</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14512</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 01:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14512</guid>
		<description><![CDATA[Os credores da troika já receberam mais de dois mil milhões de euros só em juros do empréstimo que fizeram a Portugal em 2011. Até Novembro deste ano, foram 2105 milhões de euros que Portugal pagou ao Fundo Monetário Internacional, BCE e Comissão Europeia, aos quais se somam ainda outros dois milhões para cobrir as [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os credores da troika já receberam mais de dois mil milhões de euros só em juros do empréstimo que fizeram a Portugal em 2011.<span id="more-14512"></span> Até Novembro deste ano, foram 2105 milhões de euros que Portugal pagou ao Fundo Monetário Internacional, BCE e Comissão Europeia, aos quais se somam ainda outros dois milhões para cobrir as comissões dos empréstimos. Os dados publicados pela Direcção Geral do Orçamento (DGO) mostram assim que todos os dias a troika recebeu seis milhões de euros em juros pelo resgate de quase 78 mil milhões que recebeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juros do crédito às PME abaixo da fasquia dos 4% pela primeira vez</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14330</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14330</guid>
		<description><![CDATA[As empresas portuguesas nunca pagaram tão pouco pelo crédito. Dados divulgados pelo Banco Central Europeu (BCE) indicam que, em Setembro, a taxa de juro dos novos empréstimos ao sector financeiro fixou-se, em média, nos 3,55%, abaixo dos 3,68% em Agosto. Trata-se do valor mais baixo desde Janeiro de 2000. Apesar da descida histórica dos juros [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas portuguesas nunca pagaram tão pouco pelo crédito.<span id="more-14330"></span> Dados divulgados pelo Banco Central Europeu (BCE) indicam que, em Setembro, a taxa de juro dos novos empréstimos ao sector financeiro fixou-se, em média, nos 3,55%, abaixo dos 3,68% em Agosto.<!--more--> Trata-se do valor mais baixo desde Janeiro de 2000. Apesar da descida histórica dos juros cobrados, as empresas portuguesas de menor dimensão continuam a figurar entre as que possuem dos custos de financiamento mais elevados da zona euro. Entre 17 dos 19 países (não são disponibilizados dados para a Grécia e Malta) que integram esse espaço, apenas em três é cobrado mais para financiar as PME: Chipre, República da Irlanda e Letónia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado pagou mais de 1.000 ME à &#8216;troika&#8217; até Maio</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=12829</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=12829#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 04:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[comissões]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=12829</guid>
		<description><![CDATA[O Estado pagou à &#8216;troika&#8217; mais de 1.000 milhões de euros em juros e comissões pelo empréstimo concedido ao abrigo do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), um aumento de 18,8% face ao período homólogo. Considerando todos os instrumentos da dívida directa do Estado, Portugal pagou 2.777,3 milhões de euros em juros e comissões [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Estado pagou à &#8216;troika&#8217; mais de 1.000 milhões de euros em juros e comissões pelo empréstimo concedido ao abrigo<span id="more-12829"></span> do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), um aumento de 18,8% face ao período homólogo. Considerando todos os instrumentos da dívida directa do Estado, Portugal pagou 2.777,3 milhões de euros em juros e comissões até Maio, mais 23,6% do que no período homólogo, uma vez que nos primeiros cinco meses do ano passado o Estado gastou 2.246,3 milhões de euros nesta rubrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=12829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado pagou à troika mais de 1,6 mil milhões de euros em juros e comissões</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10302</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 04:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[comissões]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10302</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a síntese da execução orçamental publicada pela Direcção Geral do Orçamento (DGO), nos primeiros dez meses do ano, Portugal pagou aos credores internacionais 1.616,8 milhões de euros em juros e mais 17,7 milhões de euros em comissões. Ao todo, contabilizando todos os instrumentos de dívida directa do Estado, até Outubro deste ano, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com a síntese da execução orçamental publicada pela Direcção Geral do Orçamento (DGO), nos primeiros dez meses do ano, Portugal pagou aos credores internacionais 1.616,8 milhões de euros em juros e mais 17,7 milhões de euros em comissões.<span id="more-10302"></span> Ao todo, contabilizando todos os instrumentos de dívida directa do Estado, até Outubro deste ano, Portugal gastou 6.487,8 milhões de euros com encargos com a dívida, um decréscimo de 1% face ao período homólogo, em que estes encargos se situaram nos 6.553,1 milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado pagou quase 1600 milhões à &#8220;troika&#8221; em juros e comissões</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10011</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 04:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[comissões]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10011</guid>
		<description><![CDATA[O Estado pagou quase 1.600 milhões de euros à &#8220;troika&#8221; até Setembro em juros e comissões relativos ao empréstimo concedido no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. De acordo com a síntese da execução orçamental, publicada pela Direcção Geral do Orçamento (DGO), nos primeiros nove meses do ano, o Estado pagou à &#8220;troika&#8221; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Estado pagou quase 1.600 milhões de euros à &#8220;troika&#8221; até Setembro em juros e comissões relativos ao empréstimo concedido no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira.<span id="more-10011"></span> De acordo com a síntese da execução orçamental, publicada pela Direcção Geral do Orçamento (DGO), nos primeiros nove meses do ano, o Estado pagou à &#8220;troika&#8221; (Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu) 1.566,8 milhões de euros em juros e 17,7 milhões em comissões, totalizando os custos do empréstimo internacional os 1.584,5 milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal deve 4500 milhões em juros ao FMI e quer baixar a factura</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=9629</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=9629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 02:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=9629</guid>
		<description><![CDATA[Portugal deverá esperar mais alguns meses para avançar com uma proposta de reembolso antecipado de parte significativa do empréstimo contraído junto do Fundo Monetário Internacional (FMI). As taxas de juro de mercado também precisam de baixar mais para a manobra ser viável. O que está actualmente previsto é que Portugal pague ao FMI 6,2 mil [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal deverá esperar mais alguns meses para avançar com uma proposta de reembolso antecipado de parte significativa do empréstimo contraído junto do Fundo Monetário Internacional (FMI).<span id="more-9629"></span> As taxas de juro de mercado também precisam de baixar mais para a manobra ser viável. O que está actualmente previsto é que Portugal pague ao FMI 6,2 mil milhões de euros em juros pelo empréstimo de 26 mil milhões de euros acordado no início de 2011. Já pagou 1,7 mil milhões, faltam 4,5 mil milhões, de acordo com informação do próprio Fundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=9629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal pagou quase 3 mil milhões à troika em juros e comissões desde 2012</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=5969</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=5969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 19:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[comissões]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Na síntese de execução orçamental com as contas do Estado em contabilidade pública entre Janeiro e Novembro, a DGO dá conta de mais um pagamento de 224 milhões de euros em juros do empréstimo contratado às instituições da &#8216;troika&#8217;, neste caso o Fundo Monetário Internacional e os fundos de resgate da comissão europeia e da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na síntese de execução orçamental com as contas do Estado em contabilidade pública entre Janeiro e Novembro, a DGO dá conta de mais um pagamento de 224 milhões de euros em juros<span id="more-5969"></span> do empréstimo contratado às instituições da &#8216;troika&#8217;, neste caso o Fundo Monetário Internacional e os fundos de resgate da comissão europeia e da zona euro. A estes somam-se mais 24 milhões de euros de comissões pagas em Novembro devido a este empréstimo. Portugal já pagou 2.770 milhões de euros em juros à &#8216;troika&#8217; desde o início de 2012, e mais 175 milhões de euros em comissões. No total, este valor atingiu os 2.945 milhões de euros entre 2012 e Novembro de 2013. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=5969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase metade das empresas teve prejuízo em 2012</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=5553</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=5553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 47% das empresas registaram prejuízos em 2012, um crescimento de quase três pontos percentuais em relação ao ano anterior, segundo a ‘Análise Sectorial das Sociedades não Financeiras em Portugal 2012-2013&#8242;. Segundo o documento, 47,4% das empresas apresentaram resultados líquidos negativos em 2012, um aumento em relação aos 44,5% registados no ano anterior. De [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 47% das empresas registaram prejuízos em 2012, um crescimento de quase três pontos percentuais em relação ao ano anterior, segundo a ‘Análise Sectorial das Sociedades não Financeiras em Portugal 2012-2013&#8242;. <span id="more-5553"></span>Segundo o documento, 47,4% das empresas apresentaram resultados líquidos negativos em 2012, um aumento em relação aos 44,5% registados no ano anterior. De acordo com a análise do BdP, em 2012, &#8220;as empresas continuaram muito dependentes de capitais alheios, com mais de 29%&#8221; das sociedades não financeiras a apresentarem capitais próprios negativos. Em 2012, 41% das empresas apresentaram EBITDA inferior aos juros suportados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=5553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal pagou mais de 1400 milhões de euros em juros à &#8220;troika&#8221;</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=5382</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=5382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Portugal já pagou até Outubro mais de 1400 milhões de euros à &#8220;troika&#8221; só em juros do empréstimo internacional, a que acrescentam mais 31 milhões de euros em comissões, de acordo com a Direção-Geral do Orçamento. Na síntese de execução orçamental até Outubro, a DGO explica que foram pagos em juros do empréstimo internacional 1415 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal já pagou até Outubro mais de 1400 milhões de euros à &#8220;troika&#8221; só em juros do empréstimo internacional, a que acrescentam mais 31 milhões de euros em comissões, de acordo com a Direção-Geral do Orçamento. <span id="more-5382"></span>Na síntese de execução orçamental até Outubro, a DGO explica que foram pagos em juros do empréstimo internacional 1415 milhões de euros pelo Estado português, a que acrescem 31 milhões de euros de comissões destes empréstimos. A estes 1446 milhões de euros pagos este ano, juntam-se 1080 milhões de euros de juros pagos pelo empréstimo internacional em 2012, mais 91 milhões de euros de comissões do empréstimo. No total, desde 2012, Portugal pagou 2617 milhões de euros pelo empréstimo da &#8220;troika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=5382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado perdoa juros e custas a quem pagar dívidas até 20 de Dezembro</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=4437</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=4437#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[Regime excepcional de regularização de dívidas prevê perdão de juros e custas para que contribuintes que paguem dívidas ao fisco e à Segurança Social até 20 de Dezembro. O novo plano extraordinário de regularização de dívidas ao fisco e à Segurança Social prevê o pagamento integral das suas dívidas de natureza fiscal e contributiva até [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regime excepcional de regularização de dívidas prevê perdão de juros e custas para que contribuintes que paguem dívidas ao fisco e à Segurança Social até 20 de Dezembro. <span id="more-4437"></span>O novo plano extraordinário de regularização de dívidas ao fisco e à Segurança Social prevê o pagamento integral das suas dívidas de natureza fiscal e contributiva até a próximo dia 20 de Dezembro, permitindo que empresas e particulares evitem as consequências da falta de cumprimento, nomeadamente penhoras. Este plano terá efeitos orçamentais já este ano através de arrecadação de receita fiscal extraordinária que ajudará a atingir a meta do défice de 5,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=4437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
