<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; poupança</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=poupanca" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2019 04:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Poupança dos portugueses ao nível mais baixo desde 1999</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14505</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 01:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14505</guid>
		<description><![CDATA[Mais consumo e menos rendimento disponível. Foi o efeito conjugado destas duas realidades que fez com que a taxa de poupança das famílias portugueses tivesse chegado ao final do terceiro trimestre deste ano em 4%. Os dados agora reportados através das Contas Nacionais por sector institucional indicam que, nos três meses seguintes, os portugueses deixaram [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais consumo e menos rendimento disponível. Foi o efeito conjugado destas duas realidades<span id="more-14505"></span> que fez com que a taxa de poupança das famílias portugueses tivesse chegado ao final do terceiro trimestre deste ano em 4%. Os dados agora reportados através das Contas Nacionais por sector institucional indicam que, nos três meses seguintes, os portugueses deixaram ainda menos dinheiro de lado. Ao mesmo tempo, a capacidade de financiamento das famílias diminuiu para 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em Setembro, abaixo dos 1,9% no trimestre anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famílias poupam pouco e gastam quase tudo em consumo</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14118</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14118</guid>
		<description><![CDATA[As famílias portuguesas estão a cortar na poupança, que atingiu um dos níveis mais baixos de sempre, ao mesmo tempo que canalizam a esmagadora maioria do rendimento disponível para consumo (95,8%). A taxa de poupança caiu para 4,5% do rendimento disponível. É preciso recuar ao ano da grande crise financeira (primeiro semestre de 2008) para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As famílias portuguesas estão a cortar na poupança, que atingiu um dos níveis mais baixos de sempre, ao mesmo tempo que canalizam a esmagadora maioria do rendimento disponível para consumo (95,8%).<span id="more-14118"></span> A taxa de poupança caiu para 4,5% do rendimento disponível. É preciso recuar ao ano da grande crise financeira (primeiro semestre de 2008) para encontrar um registo parecido &#8211; 4,3%. Os dados do INE mostram que as famílias portuguesas voltaram ao seu modo de vida tradicional, gastando quase todo o rendimento em consumo e dedicando cada vez menos valores à poupança. O rendimento disponível cresceu ligeiramente (mais 1,6% no primeiro semestre face ao mesmo período de 2014), somando 60,6 mil milhões de euros, enquanto o consumo engordou 3,7% em termos nominais, o ritmo mais elevado desde finais de 2010, estava Portugal em queda livre em direcção ao resgate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívida desce mas poupança também</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=13679</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=13679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=13679</guid>
		<description><![CDATA[Embora continue muito elevada, a dívida pública portuguesa está a baixar, sobretudo em percentagem do PIB. O mesmo acontece com a dívida dos particulares, empresas e famílias, apesar do consumo destas estar a subir, inclusive acima do crescimento do rendimento disponível, o que faz com que a poupança das famílias tenha tocado em Março o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Embora continue muito elevada, a dívida pública portuguesa está a baixar, sobretudo em percentagem do PIB.<span id="more-13679"></span> O mesmo acontece com a dívida dos particulares, empresas e famílias, apesar do consumo destas estar a subir, inclusive acima do crescimento do rendimento disponível, o que faz com que a poupança das famílias tenha tocado em Março o seu nível mais baixo em quase sete anos. Só 6,8 em cada 100 euros vão para a poupança. A dívida pública recuou no segundo trimestre para 128,6% do Produto Interno Bruto (PIB), contra os 129,6% em que se encontrava nos primeiros três meses do ano. Mais do dobro do limite previsto no Tratado Orçamental da União Europeia, que é de 60%, e muito acima da média de 88% dos 28 estados-membros. Maior que a dívida portuguesa, só mesmo a da Grécia e a de Itália.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=13679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troika fez sair 4,2 mil milhões dos bancos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=12687</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=12687#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=12687</guid>
		<description><![CDATA[A entrada da troika em Portugal em 2011 assustou os portugueses, que retiraram dos bancos mais de 4,2 mil milhões de euros durante o ano de 2012. Assim, o património líquido das famílias portuguesas (total de activos menos os empréstimos aos bancos) caiu 21,8 mil milhões de euros, mas tem vindo a recuperar, fixando-se, no [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A entrada da troika em Portugal em 2011 assustou os portugueses, que retiraram dos bancos mais de 4,2 mil milhões de euros durante o ano de 2012.<span id="more-12687"></span> Assim, o património líquido das famílias portuguesas (total de activos menos os empréstimos aos bancos) caiu 21,8 mil milhões de euros, mas tem vindo a recuperar, fixando-se, no final do ano passado, em 535 mil milhões de euros. Os depósitos também recuperaram, e no final de 2014 totalizavam mais de 160 mil milhões de euros. A taxa de poupança das famílias deverá permanecer nos sete por cento do rendimento disponível até 2017.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=12687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de poupança nas famílias aumenta para 13%</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=11931</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=11931#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 01:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=11931</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de poupança das famílias na zona euro foi de 13% no quarto trimestre de 2014, tendo subido dos 12,8% no trimestre anterior. Este é o valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2013. A taxa de poupança mais baixa registou-se no último trimestre de 2012, quando atingiu 12,4%, mostram os dados do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de poupança das famílias na zona euro foi de 13% no quarto trimestre de 2014, tendo subido dos 12,8% no trimestre anterior. Este é o valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2013.<span id="more-11931"></span> A taxa de poupança mais baixa registou-se no último trimestre de 2012, quando atingiu 12,4%, mostram os dados do gabinete de estatísticas da União Europeia. Já o valor mais elevado aconteceu no início de 2009, com uma taxa de poupança de 14,9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=11931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECO ajuda a poupar nas compras do supermercado</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=11808</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=11808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 21:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[leilão]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=11808</guid>
		<description><![CDATA[Para ajudar os consumidores a poupar nas compras do supermercado durante 1 ano, a DECO vai organizar um leilão, semelhante ao que já realizou para a energia. É a primeira vez que é feito um leilão de supermercados. Os portugueses só têm de registar-se em www.poupenocabaz.pt, até 31 de maio. Dado o contexto de crise [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para ajudar os consumidores a poupar nas compras do supermercado durante 1 ano, a DECO vai organizar um leilão, semelhante ao que já realizou para a energia. É a primeira vez que é feito um leilão de supermercados. Os portugueses só têm de registar-se em <a href="http://www.poupenocabaz.pt" target="_blank">www.poupenocabaz.pt</a>, até 31 de maio.<span id="more-11808"></span></p>
<p>Dado o contexto de crise que temos atravessado, a DECO pretende ajudar os consumidores a recuperar o poder de compra de há uns anos. Para tal, quer conseguir maiores poupanças para as famílias naquela que é a 3.ª maior despesa dos agregados familiares, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística: a compra de produtos alimentares. Daí ter resolvido organizar um leilão de supermercados que visa alcançar um desconto num cabaz de cerca de 35 categorias de produtos essenciais, a usufruir durante 1 ano. O cabaz irá englobar, por exemplo, leite, arroz, fruta, massas, carne e peixe, entre outros. O consumidor terá total liberdade de comprar a marca que entender na cadeia vencedora.</p>
<p>Todos os portugueses poderão participar no 1.º leilão de supermercados: só têm de registar-se em <a href="http://www.poupenocabaz.pt" target="_blank">www.poupenocabaz.pt</a>. Têm até 31 de maio para o fazer. Os associados da DECO estão automaticamente inscritos. O leilão irá decorrer dia 2 de junho. </p>
<p>A DECO optou por um leilão por considerar que este oferece maior transparência junto das cadeias participantes, dando-lhes oportunidade de mostrarem que estão comprometidas em proporcionar maior valor aos portugueses, como anunciam nas campanhas publicitárias. Para a ação, serão elegíveis apenas as cadeias com presença na maioria do território nacional, para garantir que o máximo de consumidores possa usufruir do desconto.</p>
<p>A associação apela à participação de todos: quanto mais consumidores se inscreverem, maior o interesse por parte das cadeias e o desconto a alcançar. Juntos vamos cortar na despesa do supermercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=11808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famílias poupam duas vezes mais que no início da crise</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10056</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10056#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 04:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10056</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da crise, ou devido a ela, os portugueses estão a poupar mais. Nos últimos cinco anos, a taxa de poupança das famílias mais do que duplicou, situando-se no ano passado já muito próximo da média de 12,6% do rendimento disponível da zona euro. No segundo trimestre deste ano, a taxa já tinha pulado em [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar da crise, ou devido a ela, os portugueses estão a poupar mais.<span id="more-10056"></span> Nos últimos cinco anos, a taxa de poupança das famílias mais do que duplicou, situando-se no ano passado já muito próximo da média de 12,6% do rendimento disponível da zona euro. No segundo trimestre deste ano, a taxa já tinha pulado em Portugal para 13,5%, de acordo com o Eurostat. Os depósitos bancários são o instrumento preferido dos particulares para aplicarem as suas economias, embora os juros sejam actualmente muito baixos. De acordo com os números do Banco de Portugal (BdP), a poupança financeira alcançou, no ano passado, um total de 201,062 mil milhões de euros, 152,571 mil milhões só em depósitos (76%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupança das famílias sobe em Agosto e atinge valor superior a Novembro</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=9602</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=9602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=9602</guid>
		<description><![CDATA[Em Agosto, o indicador atingiu 122,3 depois de em Julho ter atingido os 119. Este é o valor mais alto desde Novembro, quando o indicador alcançou os 120,1. O indicador de confiança atingiu um pico no Verão de 2013, aproximando-se dos 130, e desde então que vinha a descer, atingindo, em Abril os 112,1. “Com [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em Agosto, o indicador atingiu 122,3 depois de em Julho ter atingido os 119.<span id="more-9602"></span> Este é o valor mais alto desde Novembro, quando o indicador alcançou os 120,1. O indicador de confiança atingiu um pico no Verão de 2013, aproximando-se dos 130, e desde então que vinha a descer, atingindo, em Abril os 112,1. “Com as subidas mais acentuadas que se verificaram no indicador nos meses de Julho e Agosto fica contrariada a tendência descendente da poupança das famílias que se vinha verificando nos meses anteriores”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=9602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortes pouparam ao Estado 2 mil milhões por ano</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=8745</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=8745#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 03:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[Os cortes na função pública durante os anos da troika (2011 a 2014) equivalem anualmente a 1,2% do PIB, isto é, a dois mil milhões de euros. Os cálculos e a lista são infindáveis: congelamento de salários e carreiras, cortes nas remunerações, saída de funcionários que reduzem a despesa com pessoal e sobrecarregam os que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os cortes na função pública durante os anos da troika (2011 a 2014) equivalem anualmente a 1,2% do PIB, isto é, a dois mil milhões de euros. <span id="more-8745"></span>Os cálculos e a lista são infindáveis: congelamento de salários e carreiras, cortes nas remunerações, saída de funcionários que reduzem a despesa com pessoal e sobrecarregam os que ficam, aumento dos descontos para a ADSE, entre outras poupanças ou receitas adicionais obtidas pelo Estado com as medidas dirigidas ao sector público. São cerca de oito mil milhões de euros ao longo de quatro anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=8745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultório DECO: Estudo Águas Balneares</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=8660</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=8660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 03:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultório Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[leilão]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=8660</guid>
		<description><![CDATA[“Tenho visto anúncios na Tv sobre o vosso Leilão. Podem explicar qual o objectivo e como funciona?” A DECO INFORMA&#8230; Para ajudar os consumidores a reduzir a factura da electricidade e do gás natural, a DECO resolveu realizar um segundo leilão, cujo prazo de inscrição começou no dia 12 de Maio de 2014. Segundo a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Tenho visto anúncios na Tv sobre o vosso Leilão. Podem explicar qual o objectivo e como funciona?”</strong><span id="more-8660"></span></p>
<p><strong>A DECO INFORMA&#8230;</strong></p>
<p>Para ajudar os consumidores a reduzir a factura da electricidade e do gás natural, a DECO resolveu realizar um segundo leilão, cujo prazo de inscrição começou no dia 12 de Maio de 2014. </p>
<p>Segundo a DECO, os 620 mil consumidores que, entre Agosto e Dezembro de 2013, assinaram contratos no mercado liberalizado de electricidade beneficiaram de uma poupança global de 8,4 milhões de euros. Este valor engloba tanto quem aderiu à tarifa vencedora do primeiro leilão, como todos os que aproveitaram os descontos oferecidos pelos restantes fornecedores como resposta àquela acção. </p>
<p>Ao analisar a poupança média anual face à tarifa regulada, a DECO constata que, após a subida originada pelo primeiro leilão, o valor desceu e, de Setembro de 2013 a Abril de 2014, tem-se mantido praticamente idêntico. A entrada de novos comercializadores, no início deste ano, não foi suficiente para fazer mexer um mercado ainda muito concentrado. Daí a DECO querer funcionar como elemento agregador dos consumidores e realizar um segundo leilão, para promover novas oportunidades de poupança para todos.</p>
<p>Desta vez, o leilão inclui duas modalidades: electricidade e uma proposta dual, que agrega electricidade e gás natural. Muitos consumidores com gás natural têm mostrado preferência por ofertas combinadas. A DECO resolveu seguir esta tendência e acredita que será possível obter melhores condições económicas ao juntar as duas energias. Mas, quem quiser apenas mudar o fornecedor de electricidade, poderá fazê-lo.</p>
<p>A inscrição no leilão decorrerá até 27 de Junho e a recepção das propostas dos comercializadores ocorrerá a 30 de Junho. Os consumidores receberão as estimativas de poupança a partir de 15 de Julho e têm até 30 de Setembro para mudar.</p>
<p>A DECO acredita que uma resposta forte dos consumidores fará a diferença. Mais informações e o formulário de inscrição estão em <a href="http://www.paguemenosenergia.pt" target="_blank">www.paguemenosenergia.pt</a>.</p>
<p>Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO<br />
Rua Dr. Coelho de Carvalho, n.º 1 C<br />
8000-322 Faro<br />
Tel. 289 863 103 – Fax 289 863 108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=8660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
