<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; saneamento básico</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=saneamento-basico" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2019 04:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Município de VRSA conclui novas redes de água e saneamento no Sertão de Monte Gordo</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=6322</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=6322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 18:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real de Santo António]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[A VRSA SGU vai dar início à obra de implementação da 2ª e 5ª fases das redes de saneamento e distribuição de água do Sertão de Monte Gordo, beneficiando perto de um milhar de moradores. Os trabalhos têm o valor de 800 mil euros e dão continuidade às intervenções iniciadas em 2008. Terão a duração [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A VRSA SGU vai dar início à obra de implementação da 2ª e 5ª fases das redes de saneamento e distribuição de água do Sertão de Monte Gordo, beneficiando perto de um milhar de moradores.<span id="more-6322"></span></p>
<p>Os trabalhos têm o valor de 800 mil euros e dão continuidade às intervenções iniciadas em 2008. Terão a duração aproximada de 6 meses, devendo estar finalizados no final de Junho.</p>
<p>Com esta intervenção, toda a zona do Sertão de Monte Gordo ficará cem por cento coberta com novas redes de água e esgotos, concluindo-se assim uma das maiores obras já realizadas nesta localidade, cujo valor global ascende aos 5 milhões de euros.</p>
<p>Para minimizar os incómodos, a autarquia irá colocar equipas na rua e distribuir informação para esclarecer as populações sobre as ruas afectadas. A obra será efectuada de forma gradual, tendo sido preparado um cuidadoso planeamento para garantir o acesso às habitações e estabelecimentos comerciais.</p>
<p>Estes trabalhos fazem parte de um conjunto de operações inseridas no Programa Operacional Temático de Valorização do Território (POVT) e desenvolvidas ao abrigo do Quadro de Referência Estratégica Nacional, que irão decorrer em todo o concelho de VRSA durante o ano de 2014, permitindo a expansão dos sistemas actuais de saneamento e abastecimento de água.</p>
<p>Desta forma, o município dá cumprimento às exigências das Leis Comunitárias, protege os aquíferos e melhora a sua qualidade ambiental, garantindo à população a construção de um futuro mais sustentado e com mais qualidade de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=6322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomalia informática leva a duplicação de facturas da água em Lagos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=2843</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=2843#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Foi verificada uma anomalia no processo de impressão e envelopagem da factura de água do corrente mês, que deu origem à repetição da expedição da factura a alguns consumidores&#8221;, informa a Câmara Municipal de Lagos em comunicado. A autarquia esclarece que &#8220;importa clarificar que os consumidores que receberam duas, ou mais, facturas de água respeitantes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Foi verificada uma anomalia no processo de impressão e envelopagem da factura de água do corrente mês, que deu origem à repetição da expedição da factura a alguns consumidores&#8221;, informa a Câmara Municipal de Lagos em comunicado.<span id="more-2843"></span></p>
<p>A autarquia esclarece que &#8220;importa clarificar que os consumidores que receberam duas, ou mais, facturas de água respeitantes ao consumo do mês de Julho, deverão considerar válida apenas uma&#8221;.</p>
<p>A Câmara Municipal de Lagos reforça ainda, no documento, que a anomalia verificada é-lhe completamente alheia, uma vez que o processo de facturação do consumo de água do concelho &#8220;está a cargo de uma entidade externa contratada pela autarquia para o efeito&#8221;.</p>
<p>No comunicado a autaraquia apresenta um pedido de desculpas a todos os municípes, onde pode ler-se &#8220;apresentamos a todos os consumidores do município o nosso pedido de desculpas, lamentando o incómodo que tal situação possa ter provocado&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=2843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VRSA amplia redes de saneamento básico às zonas rurais do município</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=2829</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=2829#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real de Santo António]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[O município de Vila Real de Santo António vai ampliar as redes de saneamento básico nas áreas rurais da freguesia de Vila Nova de Cacela. A obra ascende aos dois milhões de euros, beneficiará mais de um milhar de pessoas e assegura a cobertura total do concelho em termos de tratamento de águas residuais. As [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O município de Vila Real de Santo António vai ampliar as redes de saneamento básico nas áreas rurais da freguesia de Vila Nova de Cacela. <span id="more-2829"></span>A obra ascende aos dois milhões de euros, beneficiará mais de um milhar de pessoas e assegura a cobertura total do concelho em termos de tratamento de águas residuais.</p>
<p>As empreitadas serão desenvolvidas ao abrigo do &#8220;Programa Operacional Temático de Valorização do Território&#8221; (POVT) e representam um dos maiores investimentos jamais realizado neste âmbito na freguesia de Cacela.</p>
<p>Os trabalhos terão início na segunda quinzena de Agosto e têm a duração aproximada de 180 dias, estando prevista a sua conclusão em Fevereiro de 2014. Irão beneficiar as localidades de Caliço, Fonte Santa, Beco, Corujeira, Pedra Alva, Coutada, Cruz do Morto, Bornacha e Torre dos Frades, cujas águas residuais passam a ser reencaminhados para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Vila Real de Santo António.</p>
<p>Para Luís Gomes, presidente da Câmara Municipal de VRSA, &#8220;a obra permite que todos os pontos da freguesia de Vila Nova de Cacela fiquem agora dotados com redes de saneamento&#8221;, melhorando, desta forma, &#8220;a qualidade de vida de centenas de famílias&#8221;.</p>
<p>Ao mesmo tempo, a intervenção permitirá a melhoria de dezenas de quilómetros nas estradas do interior do concelho, que serão repavimentadas após o término das obras.</p>
<p>As empreitadas fazem parte de um conjunto de intervenções inseridas no &#8220;Programa Operacional Temático de Valorização do Território&#8221; (POVT), ao abrigo do Quadro de Referência Estratégica Nacional, que irão decorrer no concelho de Vila Real de Santo António em 2013 e 2014. Os investimentos permitirão quer a criação de novos sistemas, quer a expansão dos sistemas actuais de saneamento de águas residuais e de abastecimento de água.</p>
<p>Além de ampliarem os níveis de atendimento relativamente ao saneamento de águas residuais, as novas redes contribuirão para a protecção dos aquíferos, melhorando a qualidade ambiental do município.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=2829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarquia de Loulé desmente que é o concelho do país que mais cobra por água e esgotos</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=1306</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=1306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[esclarecimento]]></category>
		<category><![CDATA[loulé]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Na sequência de notícias veiculadas por alguns órgãos de comunicação social que apontam Loulé como o município com os preços mais elevados de água e esgotos do país, a Câmara municipal de Loulé apresentou esclarecimento em comunicado, afirmando que os &#8220;dados são apresentados pode induzir em erro dado que os valores em causa não se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na sequência de notícias veiculadas por alguns órgãos de comunicação social que apontam Loulé como o município com os preços mais elevados de água e esgotos do país, a Câmara municipal de Loulé apresentou esclarecimento em comunicado, afirmando que os &#8220;dados são apresentados pode induzir em erro dado que os valores em causa não se aplicam à esmagadora maioria dos munícipes louletanos.&#8221;<span id="more-1306"></span></p>
<p>Segundo a autarquia, &#8220;apenas 5% dos consumidores do concelho pagam o valor mais elevado de água e esgotos do país mas esses consumidores correspondem a uma ínfima parcela do território do concelho e com características muito específicas: Quinta do Lago e Vale do Lobo.&#8221; A autarquia justifica que esse defencial nos valores se deve ao facto de &#8220;estes dois espaços terem taxas fixas associadas ao pagamento de águas e esgotos que tentam, de alguma forma, criar condições de sustentabilidade para o investimento que é necessário fazer nestes espaços e para o grau de exigência dos seus residentes relativamente aos espaços verdes, às infraestruturas de rede viária, etc.&#8221; E conclui a justificativa dizendo que &#8220;trata-se de uma zona de luxo por excelência, resorts dos mais conceituados da Europa, em que qualidade dos serviços prestados ao nível da manutenção e criação de infraestruturas se paga através destas taxas fixas.&#8221;</p>
<p>&#8220;No entanto, estes valores não são aplicados à grande maioria do universo dos consumidores louletanos (95%) que pagam um valor muito abaixo do que é cobrado nestas zonas, que se encontra na média nacional, e comparativamente com alguns municípios do Algarve é até mesmo inferior.&#8221;, justifica a autarquia.</p>
<p>Por fim, a autarquia faz algumas comparações de valores, explicando que &#8220;no concelho de Loulé, um consumidor de água que não tenha esgotos paga por ano, para 10m3, 168 euros, e um consumidor que tenha águas e esgotos, paga um valor de 284 euros, um custo muito inferior aos 498 euros apontados na referida notícia e que corresponde apenas ao valor pago pelos 5% de consumidores que se encontram na Quinta do Lago e Vale do Lobo.&#8221; </p>
<p>Em jeito de conclusão a autarquia afirma que &#8220;é incorreta a afirmação de que o munícipe de Loulé é aquele que tem a água mais cara do país.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=1306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara Municipal de Lagos centraliza antendimento telefónico aos munícipes</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=1014</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 17:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[obras particulares]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agora, todos os lacobrigenses poderão tratar de todos os assuntos relacionados com a água, saneamento básico ou com obras particulares, através de um serviço de atendimento telefónico centralizado. Segundo a câmara Municipal de Lagos, esta é &#8220;uma solução que visa agilizar os procedimentos e facilitar a relação dos munícipes com a autarquia&#8221; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de agora, todos os lacobrigenses poderão tratar de todos os assuntos relacionados com a água, saneamento básico ou com obras particulares, através de um serviço de atendimento telefónico centralizado.<span id="more-1014"></span></p>
<p>Segundo a câmara Municipal de Lagos, esta é &#8220;uma solução que visa agilizar os procedimentos e facilitar a relação dos munícipes com a autarquia&#8221; e acrescenta que &#8220;a implementação desta solução de atendimento telefónico, à semelhança do atendimento presencial, permite aos cidadãos um tratamento personalizado e de qualidade, contribuindo para o esclarecimento de dúvidas e para a obtenção de informações detalhadas sobre as áreas relacionadas com obras particulares, água e saneamento&#8221;.</p>
<p>Este serviço encontra-se disponível através de dois números telefónicos, o 282 771 706 e o 282 780 978, pelos quais poderão ser obtidas informações e tratados algumas das seguintes matérias: informação sobre a instrução dos pedidos a apresentar e respectivas taxas; informação sobre o andamento/apreciação dos requerimentos/processos entregues; esclarecimentos sobre a facturação de água; leituras de água; fornecimento imediato, por e-mail, de 2ª via da factura de água.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=1014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
