<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; sector imobiliário</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=sector-imobiliario" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2019 04:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Preço de casas volta a subir com vendas a crescerem 30%</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16215</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16215#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[sector imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16215</guid>
		<description><![CDATA[Taxas de juro historicamente baixas e maior concessão de crédito à habitação estão de novo a impulsionar a compra de casa pelos portugueses. Depois de anos em que o sector sofreu na pele com a quebra de rendimento disponível dos portugueses &#8211; em parte compensado pelas compras feitas por estrangeiros, que em Setembro ainda representavam [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Taxas de juro historicamente baixas e maior concessão de crédito à habitação estão de novo a impulsionar a compra de casa pelos portugueses.<span id="more-16215"></span> Depois de anos em que o sector sofreu na pele com a quebra de rendimento disponível dos portugueses &#8211; em parte compensado pelas compras feitas por estrangeiros, que em Setembro ainda representavam 23% das vendas -, o mercado doméstico dá sinais de recuperação, à boleia de maior concessão de crédito por parte dos bancos, da descida dos spreads e da queda da Euribor para novos mínimos históricos. Os preços das casas subiram 7,5% em Setembro em relação a há um ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
