<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; taxas</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=taxas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 21:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Amal define critérios de taxa turística para o algarve</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=17026</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=17026#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 20:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[AMAL]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=17026</guid>
		<description><![CDATA[A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou as bases para a introdução de uma taxa turística no Algarve. A medida propõe aos municípios a implementação de uma taxa no valor de 1,5 euros por turista, a aplicar ao longo de 8 meses, de março a outubro, apenas nos primeiros sete dias de estadia. As crianças [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou as bases para a introdução de uma taxa turística no Algarve.<span id="more-17026"></span></p>
<p>A medida propõe aos municípios a implementação de uma taxa no valor de 1,5 euros por turista, a aplicar ao longo de 8 meses, de março a outubro, apenas nos primeiros sete dias de estadia. As crianças até aos 12 anos ficam isentas de pagamento.</p>
<p>A decisão, tomada hoje na reunião do Conselho Intermunicipal, realizada em Castro Marim, poderá vir a traduzir-se num receita anual estimada de 20 milhões de euros.</p>
<p><a href="http://www.algarveexpress.pt/wp-content/uploads/2013/07/Baía-de-Lagos1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-17026];player=img;"><img src="http://www.algarveexpress.pt/wp-content/uploads/2013/07/Baía-de-Lagos1.jpg" alt="Baía de Lagos" width="300" height="201" class="alignright size-full wp-image-1791" /></a>Cada autarquia tem agora de aprovar, em sede de assembleia municipal, o respetivo regulamento da taxa turística, que, segundo a proposta da AMAL, deverá entrar em vigor preferencialmente, a partir do dia 1 de março de 2019.</p>
<p>O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, Jorge Botelho, entende que “a introdução da taxa turística visa, de alguma forma, fazer com que o turista pague uma parte dos custos que os municípios suportam com e durante a sua estadia” e acredita que a medida não trará “quaisquer consequências sobre os fluxos de procura”.</p>
<p>A taxa municipal turística não vai incidir sobre os estabelecimentos hoteleiros, mas a sua liquidação e arrecadação deverá competir às pessoas singulares ou coletivas que explorem qualquer tipologia de empreendimento turístico ou alojamento local.</p>
<p>Parte da receita, que será posteriormente entregue a cada município, deverá ser depois canalizada para projetos supramunicipais com forte impacto no setor turístico e na região, de acordo com um plano previamente aprovado. </p>
<p>Entre outras possibilidades, a AMAL prevê intervenções nas áreas da Cultura, reabilitação do património e ações de promoção da região, num quadro a definir com um conjunto alargado de parceiros regionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=17026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa dos sacos de plástico previa 40 milhões. Só deu 1,5 milhões</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=15198</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=15198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 05:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=15198</guid>
		<description><![CDATA[Este valor corresponde a apenas 3,75% do encaixe previsto quando foi lançada a reforma da fiscalidade verde e que deveria compensar a quebra de receita do lado do IRS, provocada pela suavização deste imposto junto das famílias com dependentes. Uma das razões na origem desta baixa captação de receita em relação ao inicialmente estimado está [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este valor corresponde a apenas 3,75% do encaixe previsto quando foi lançada a reforma da fiscalidade verde e que deveria compensar a quebra de receita do lado do IRS, provocada pela suavização deste imposto junto das famílias com dependentes.<span id="more-15198"></span> Uma das razões na origem desta baixa captação de receita em relação ao inicialmente estimado está nas mudanças do tipo de sacos que passaram a ser disponibilizados, nomeadamente pelos estabelecimentos comerciais. Os sacos fininhos foram substituídos por uma versão mais robusta, paga pelos consumidores, só que o dinheiro reverte para quem os vende e não para o Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=15198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receitas das multas e taxas sobem 21% e já superam 690 milhões</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14271</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 04:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14271</guid>
		<description><![CDATA[As receitas arrecadas pelo Estado com taxas, multas e outras penalidades estão a registar um crescimento galopante este ano, muito superior ao do conjunto das receitas. Até Setembro, o encaixe chegou aos 693,7 milhões de euros, um crescimento de 21,4% em relação ao valor arrecadado nos nove primeiros meses do ano passado. As multas do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As receitas arrecadas pelo Estado com taxas, multas e outras penalidades estão a registar um crescimento galopante este ano, muito superior ao do conjunto das receitas.<span id="more-14271"></span> Até Setembro, o encaixe chegou aos 693,7 milhões de euros, um crescimento de 21,4% em relação ao valor arrecadado nos nove primeiros meses do ano passado. As multas do código da estrada estão a crescer a um ritmo de 42%, garantindo aos cofres do Estado 70,3 milhões de euros, um valor que compara com 49,4 milhões conseguidos no mesmo período do ano passado. É expectável que nos próximos anos se assista a um “apogeu da fiscalidade bilateral que passa pela criação de taxas, quer ao nível da administração central, quer da administração local e regional”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas Euribor caíram para mínimos a 3, 9 e 12 meses</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=14101</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=14101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 22:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=14101</guid>
		<description><![CDATA[As taxas Euribor desceram a três, nove e 12 meses, para níveis mínimos. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, foi fixada, de novo, em 0,036%, o actual novo mínimo de sempre. A Euribor a três meses, em terreno negativo desde 21 de Abril passado, foi fixada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas Euribor desceram a três, nove e 12 meses, para níveis mínimos.<span id="more-14101"></span> A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, foi fixada, de novo, em 0,036%, o actual novo mínimo de sempre. A Euribor a três meses, em terreno negativo desde 21 de Abril passado, foi fixada em -0,038%. A nove meses, a Euribor também caiu para 0,086%. No prazo de doze meses, a Euribor foi fixada em 0,152%, menos 0,002 pontos e um novo mínimo histórico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=14101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas pagas além do IRC põem Portugal entre os piores da UE para investir</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=12652</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=12652#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=12652</guid>
		<description><![CDATA[A nossa taxa nominal de IRC é relativamente atractiva em termos europeus (21%), mas perde a batalha dos destinos mais atractivos ao investimento estrangeiro quando a esta se somam as derramas municipal e estadual &#8211; que a fazem chegar a 29,5%. A nível internacional é este valor que é relevado nas comparações. A reforma do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A nossa taxa nominal de IRC é relativamente atractiva em termos europeus (21%), mas perde a batalha<span id="more-12652"></span> dos destinos mais atractivos ao investimento estrangeiro quando a esta se somam as derramas municipal e estadual &#8211; que a fazem chegar a 29,5%. A nível internacional é este valor que é relevado nas comparações. A reforma do IRC fez a taxa de imposto descer de 25% para 23% em 2014 e para 21% este ano, admitindo novas reduções até aos 17% em 2019. Ao mesmo veio adicionar à derrama municipal (que pode ir até 1,5%) um esquema de derramas estaduais de 3% para lucros acima de 1,5 milhões; de 5% para lucros que ultrapassem os 7,5 milhões; e de 7% sobre os lucros tributáveis que excedam os 35 milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=12652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa adopta limites máximos para taxas de cartões de crédito</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=11948</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=11948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 02:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=11948</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho da União Europeia adoptou, em definitivo, a nova legislação comunitária que instaura limites máximos às taxas de utilização de cartões de crédito e de débito em operações de pagamento. Os tectos máximos ficam são agora definitivamente adoptados pelos Estados-membros, ficando fixados em 0,2% do valor da transacção a pagar pelos comerciantes aos bancos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho da União Europeia adoptou, em definitivo, a nova legislação comunitária que instaura limites máximos às taxas de utilização de cartões de crédito e de débito em operações de pagamento.<span id="more-11948"></span> Os tectos máximos ficam são agora definitivamente adoptados pelos Estados-membros, ficando fixados em 0,2% do valor da transacção a pagar pelos comerciantes aos bancos pela utilização de cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=11948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preços da habitação subiram 4,9% no terceiro trimestre</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10488</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 06:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10488</guid>
		<description><![CDATA[O índice de preços da habitação registou uma subida homóloga de 4,9% no terceiro trimestre, pela quarta vez consecutiva, tendo sido transaccionadas 20.454 casas, 77% das quais em segunda mão. As taxas de variação no que respeita aos tipos de alojamento vendidos entre o segundo e o terceiro trimestres de 2014 tiveram uma evolução distinta: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O índice de preços da habitação registou uma subida homóloga de 4,9% no terceiro trimestre, pela quarta vez consecutiva, tendo sido transaccionadas 20.454 casas, 77% das quais em segunda mão. <span id="more-10488"></span>As taxas de variação no que respeita aos tipos de alojamento vendidos entre o segundo e o terceiro trimestres de 2014 tiveram uma evolução distinta: enquanto as casas novas registaram uma taxa de -6,5%, as casas em segunda mão intensificaram o ritmo de transacções, que se fixou em 7,8% (6,7% no segundo trimestre).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companhias aéreas apresentam queixa contra aumento das taxas da ANA</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10256</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 03:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10256</guid>
		<description><![CDATA[As companhias aéreas a operar em Portugal querem que o Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC) ordene a suspensão da entrada em vigor das taxas aeroportuárias propostas pela ANA para 2015. O tema foi alvo de uma reclamação conjunta da Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) e da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As companhias aéreas a operar em Portugal querem que o Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC) ordene a suspensão da entrada em vigor das taxas aeroportuárias propostas pela ANA para 2015.<span id="more-10256"></span> O tema foi alvo de uma reclamação conjunta da Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) e da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA, na sigla inglesa), bem como de protestos individuais de companhias como TAP, Lufthansa, KLM, Air France e British Airways, entre outras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarquias com pouca transparência em impostos e taxas</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=10146</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=10146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 06:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=10146</guid>
		<description><![CDATA[Num índice realizado pela Associação Transparência e Integridade (TIAC), só cinco municípios têm nota positiva e 189 chumbam no ranking. O exame ao poder local foi feito através da análise às páginas da internet das câmaras municipais e da informação lá incluída. Os cinco municípios com maior transparência de dados económicos e financeiros são Alfândega [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Num índice realizado pela Associação Transparência e Integridade (TIAC), só cinco municípios têm nota positiva e 189 chumbam no ranking.<span id="more-10146"></span> O exame ao poder local foi feito através da análise às páginas da internet das câmaras municipais e da informação lá incluída. Os cinco municípios com maior transparência de dados económicos e financeiros são Alfândega da Fé, Carregal do Sal, Torres Novas, Porto de Mós e Mirandela. Por outro lado, os que revelam menos transparência são Belmonte, São Roque do Pico, Miranda do Douro, Vila do Conde e Crato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=10146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissões da banca nas contas à ordem não param de subir</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=8812</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=8812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 04:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=8812</guid>
		<description><![CDATA[As comissões cobradas pela banca nas contas à ordem dispararam. Entre 2007 e 2014, o aumento foi de 56%. A Deco levou uma petição ao Parlamento há um ano e o Banco de Portugal já fez uma recomendação. Há um ano, o aumento das comissões bancárias nas contas à ordem era de 40% entre 2007 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As comissões cobradas pela banca nas contas à ordem dispararam. Entre 2007 e 2014, o aumento foi de 56%.<span id="more-8812"></span> A Deco levou uma petição ao Parlamento há um ano e o Banco de Portugal já fez uma recomendação. Há um ano, o aumento das comissões bancárias nas contas à ordem era de 40% entre 2007 (ano anterior ao início da crise financeira) e 2013, sendo agora de 56%. Para já, não há qualquer resolução legislativa, apenas debate e uma recomendação do Banco de Portugal, que a associação de defesa do consumidor considera insuficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=8812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
