<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; turistas</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=turistas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 02:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Turistas gastaram 10 mil milhões em 2014</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=13333</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=13333#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=13333</guid>
		<description><![CDATA[As receitas turísticas acompanharam o aumento de visitantes e totalizaram 10,39 mil milhões de euros, mais 12,4% do que o valor de 2013. Já as despesas em viagens e turismo (onde se contabilizam os gastos com a promoção do país enquanto destino turístico) atingiram os 3,3 mil milhões de euros, mais 6,4% do que em [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As receitas turísticas acompanharam o aumento de visitantes e totalizaram 10,39 mil milhões de euros, mais 12,4% do que o valor de 2013.<span id="more-13333"></span> Já as despesas em viagens e turismo (onde se contabilizam os gastos com a promoção do país enquanto destino turístico) atingiram os 3,3 mil milhões de euros, mais 6,4% do que em 2013. Contas feitas, o saldo turístico ultrapassou 7 mil milhões de euros, um aumento de 15,4% face a 2013. Isto apesar de mais de metade dos portugueses não ter feito qualquer viagem turística. Ao todo, 4,14 milhões de residentes, o equivalente a 39,8% da população residente, efectuaram pelo menos uma viagem turística. A população que viajou aumentou 3,9% face a 2013, mas, ainda assim, mais de 60% da população residente não fez qualquer deslocação turística durante 2014..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=13333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algarve ganha mais dormidas no 1.º semestre deste ano</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=2928</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=2928#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 21:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[O Algarve ganhou 329 793 dormidas entre Janeiro e Junho deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, registando um total acumulado de 5,8 milhões de dormidas (+7,6 por cento) no semestre, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os resultados preliminares da hotelaria em Junho foram igualmente positivos para a região, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Algarve ganhou 329 793 dormidas entre Janeiro e Junho deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, registando um total acumulado de 5,8 milhões de dormidas (+7,6 por cento) no semestre, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).<span id="more-2928"></span></p>
<p>Os resultados preliminares da hotelaria em Junho foram igualmente positivos para a região, com uma variação homóloga mensal de 7,1 por cento de dormidas, 3,5 por cento de hóspedes e 10,4 por cento de proveitos totais.</p>
<p>Segundo o INE, a hotelaria algarvia acolheu em Junho cerca de 1,8 milhões de dormidas, os hóspedes totalizaram 386 mil e os proveitos totais ascenderam a 72,8 milhões de euros.</p>
<p>Ainda em Junho, a taxa de ocupação situou-se nos 57 por cento (+2,6 pontos percentuais) e a estada média foi de 4,7 noites.</p>
<p>O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) considera os resultados &#8220;uma performance muito positiva&#8221; do destino e espera vir a &#8220;fidelizar turistas para todo o ano&#8221;, antecipa Desidério Silva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=2928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presos membros de gang de Olhão que assaltavam turistas em Faro</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=1496</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=1496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 21:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[furtos]]></category>
		<category><![CDATA[gang]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Grupo de jovens, alguns dos quais menores de idade, provenientes de Olhão, deslocavam-se, em grande número, até à cidade de Faro, onde praticavam diversos crimes de furto. As deslocações aconteceram com alguma frequência durante o mês de Maio. Os alvos preferenciais do &#8220;gang&#8221; eram turistas e jovens portugueses. Alguns dos suspeitos, entretanto assinalados pelas autoridades, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grupo de jovens, alguns dos quais menores de idade, provenientes de Olhão, deslocavam-se, em grande número, até à cidade de Faro, onde praticavam diversos crimes de furto.<span id="more-1496"></span></p>
<p>As deslocações aconteceram com alguma frequência durante o mês de Maio. Os alvos preferenciais do &#8220;gang&#8221; eram turistas e jovens portugueses. Alguns dos suspeitos, entretanto assinalados pelas autoridades, &#8220;subtraíam telemóveis, iphone&#8217;s, carteiras e dinheiro&#8221;, sob ameaça da integridade física das vítimas.</p>
<p>No âmbito deste processo, a Esquadra de Investigação Criminal de Faro deu, esta Terça-Feira, cumprimento a 4 mandatos de detenção (fora do flagrante de delito) que pendiam sobre 4 jovens entre os 16 e os 19 anos. Os detidos estão indiciados pela prática de vários crimes de roubo na via pública, crimes de violência após subtracção e furtos qualificados. Foram hoje presentes ao juiz de instrução criminal para 1.º interrogatório judicial, afim de lhes ser aplicadas as devidas medidas de coacção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=1496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
