<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Diário Algarve Express &#187; UE</title>
	<atom:link href="http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;tag=ue" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algarveexpress.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2019 09:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Portugal continua com o 4.º maior défice da Zona Euro</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16390</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[défice]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16390</guid>
		<description><![CDATA[O défice público recuou na zona euro no terceiro trimestre de 2016, para os 1,7% do PIB, face ao período homólogo de 2015 (1,8%), com Portugal a apresentar o quarto maior défice da União Europeia (UE). No conjunto dos 28 Estados-membros da UE, o défice público foi, no terceiro trimestre de 2016, de 1,9% do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O défice público recuou na zona euro no terceiro trimestre de 2016, para os 1,7% do PIB, face ao período homólogo de 2015 (1,8%), com Portugal a apresentar o quarto maior défice da União Europeia (UE).<span id="more-16390"></span> No conjunto dos 28 Estados-membros da UE, o défice público foi, no terceiro trimestre de 2016, de 1,9% do PIB, valor que compara com os 2,2% do mesmo período de 2015 e com os 1,8% do trimestre anterior. Portugal teve, no período em causa, o quarto maior défice público (3,0%), depois da Bélgica (3,8%), do Reino Unido (3,7%) e da França (3,5%).</p>
<p>Leia também: <a href="http://www.algarveexpress.pt/?p=16275" target="_blank">Défice do setor público sobe para 1,7 % do PIB na área do euro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão Europeia procura empreendedores em Portugal</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16372</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 22:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16372</guid>
		<description><![CDATA[A iniciativa é apresentada formalmente esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, às 11h00, na Representação da Comissão Europeia em Portugal, em Lisboa. Candidaturas on-line até 26 de fevereiro. A Representação da Comissão Europeia em Portugal lança, esta sexta-feira, 27 de janeiro, a nova edição da “Bolsa do Empreendedorismo”, que pretende descobrir empreendedores em Portugal. A [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A iniciativa é apresentada formalmente esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, às 11h00, na Representação da Comissão Europeia em Portugal, em Lisboa. Candidaturas on-line até 26 de fevereiro.<span id="more-16372"></span></p>
<p>A Representação da Comissão Europeia em Portugal lança, esta sexta-feira, 27 de janeiro, a nova edição da “Bolsa do Empreendedorismo”, que pretende descobrir empreendedores em Portugal.</p>
<p>A iniciativa é composta por três fases, sendo que a primeira – o concurso “Elevator Pitch – IdeiasQueMarcam” – desafia todos aqueles que possuam uma ideia de negócio a submeter o seu projeto. Para além de dois prémios de 5 mil euros cada, será dada formação aos finalistas, coaching personalizado, acesso a uma rede de contactos de diversos parceiros e informação sobre instrumentos de apoio a nível europeu.</p>
<p>Para assinalar a abertura das inscrições, que decorrem até 26 de fevereiro, a organização promove, já esta sexta-feira, às 11h00, na sede da Representação da Comissão Europeia em Portugal, uma sessão de apresentação. Serão ainda organizadas e promovidas, durante o mês de fevereiro, cinco sessões de esclarecimento sobre o projeto, em Aveiro (dia 8), Coimbra (dia 9), Évora (dia 15), Amarante (dia 16) e Porto (dia 17).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão propõe assistência do Fundo de Solidariedade da UE a Chipre e Portugal</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16321</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16321</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão propôs hoje um auxílio superior a 11 milhões de euros provenientes do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) a atribuir aos dois países. Em 2016, Chipre foi afetado por uma grave seca que esteve na origem de incêndios florestais e resultou em escassez de água para a população. Chipre deverá receber cerca de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão propôs hoje um auxílio superior a 11 milhões de euros provenientes do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) a atribuir aos dois países.<span id="more-16321"></span></p>
<p>Em 2016, Chipre foi afetado por uma grave seca que esteve na origem de incêndios florestais e resultou em escassez de água para a população. Chipre deverá receber cerca de 7,3 milhões de euros do FSUE para mitigar os encargos financeiros decorrentes dos danos.</p>
<p>Em agosto de 2016, a ilha da Madeira foi devastada por incêndios florestais. Cerca de 4 milhões de euros do FSUE contribuirão para cobrir os custos das medidas de emergência, das operações de limpeza e do restabelecimento de infraestruturas públicas vitais.</p>
<p>Corina Crețu, Comissária Europeia responsável pela Política Regional, declarou: «Não esquecemos as populações de Chipre e da Madeira. Uma vez mais, estas tragédias vieram evidenciar a importância da solidariedade da UE em momentos de necessidade. Passamos hoje das palavras à ação, com a atribuição de assistência financeira para ajudar as comunidades afetadas, revitalizar a atividade económica e apoiar os esforços de reconstrução.»</p>
<p>O pacote de assistência financeira aguarda agora a aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho.</p>
<p>Em novembro de 2016, Chipre e Portugal receberam uma primeira tranche do auxílio no valor de 730 000 euros e 392 500 euros, respetivamente.</p>
<ul>
Antecedentes
</ul>
<p>O Fundo de Solidariedade da UE foi criado para apoiar financeiramente os Estados-Membros da UE e os países candidatos à adesão na eventualidade de catástrofes naturais. O Fundo foi criado por ocasião das graves inundações que assolaram a Europa Central no verão de 2002.</p>
<p>A pedido de um Estado-Membro, a assistência do Fundo de Solidariedade da UE complementa as despesas públicas para financiar as operações vitais de emergência levadas a cabo pelas autoridades públicas, tais como: restabelecimento do funcionamento das infraestruturas de energia, água, transportes, telecomunicações, saúde e educação; alojamento provisório e serviços de emergência destinados a prover às necessidades imediatas da população atingida; segurança das infraestruturas de prevenção tais como barragens e diques; medidas de proteção do património cultural;<br />
operações de limpeza.</p>
<p>Em 2017, a dotação do FSUE eleva-se a 563 milhões de euros, a que se juntam verbas transitadas do ano anterior, perfazendo um total superior a mil milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal tem a segunda maior dívida pública da UE</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16324</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16324</guid>
		<description><![CDATA[O rácio da dívida pública da zona euro foi, no terceiro trimestre, de 90,1% do Produto Interno Bruto (PIB), um recuo face aos 91,2% registados entre Abril e Junho e aos 91,5% do período homólogo. No conjunto dos 28 Estados-membros da UE, a dívida pública foi de 83% do PIB, abaixo dos 85,9% homólogos e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O rácio da dívida pública da zona euro foi, no terceiro trimestre, de 90,1% do Produto Interno Bruto (PIB), um recuo face aos 91,2% registados entre Abril e Junho e aos 91,5% do período homólogo.<span id="more-16324"></span> No conjunto dos 28 Estados-membros da UE, a dívida pública foi de 83% do PIB, abaixo dos 85,9% homólogos e dos 84,2% do trimestre anterior. A Grécia registou a dívida mais elevada (176,9%), seguindo-se Portugal (133,4%) e a Itália (132,7%), enquanto os valores mais baixos se observaram na Estónia (9,6%), no Luxemburgo (21,5%) e na Bulgária (28,7%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório de 2017 sobre a cidadania da UE: A Comissão promove direitos, valores e democracia</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16319</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[cicadania]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16319</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Europeia publica hoje o seu terceiro relatório sobre a cidadania da UE, que faz um balanço dos progressos realizados desde 2014 e apresenta ações destinadas a garantir que os cidadãos possam gozar plenamente dos seus direitos quando trabalham, viajam, estudam ou participam em eleições. Os europeus estão cada vez mais conscientes do seu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Europeia publica hoje o seu terceiro relatório sobre a cidadania da UE, que faz um balanço dos progressos realizados desde 2014 e apresenta ações destinadas a garantir que os cidadãos possam gozar plenamente dos seus direitos quando trabalham, viajam, estudam ou participam em eleições.<span id="more-16319"></span></p>
<p>Os europeus estão cada vez mais conscientes do seu estatuto de cidadãos da União e a percentagem de europeus que querem saber mais sobre os seus direitos continua a aumentar. Quatro em cinco europeus prezam especialmente a livre circulação, que lhes permite viver, trabalhar, estudar e fazer negócios em qualquer país da UE (Eurobarómetro de dezembro de 2016). Contudo, devido a uma certa falta de sensibilização, os cidadãos da UE não exercem plenamente o seu direito de voto nas eleições europeias e locais e muitos desconhecem o seu direito à proteção consular proporcionado pelas embaixadas de outros Estados-Membros. O relatório de 2017 sobre a cidadania da UE apresenta as prioridades da Comissão com vista a aumentar a sensibilização dos cidadãos para estes direitos e a facilitar o seu exercício na prática.</p>
<p>Věra Jourová, Comissária da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, responsável pelos direitos ligados à cidadania da UE, declarou: «87 % dos europeus estão conscientes da sua cidadania da UE, que é um resultado sem precedentes, mas nem sempre conhecem os direitos que dela decorrem. A cidadania da União Europeia comporta importantes direitos e liberdades e também a possibilidade de participação democrática e envolvimento ativo no processo decisório da UE. Queremos dar aos cidadãos os meios para melhor conhecer e utilizar mais facilmente os direitos que lhes confere a UE».</p>
<p>O Comissário Dimitris Avramopoulos, responsável pela Migração, Assuntos Internos e Cidadania, declarou: «A União Europeia existe para os cidadãos europeus e através deles. Para garantir que os cidadãos da UE beneficiem plenamente dos seus direitos e liberdades nestes tempos de desafios transnacionais crescentes, estamos empenhados em prosseguir os nossos trabalhos no sentido de reforçar a segurança no interior da UE e a proteção das nossas fronteiras externas comuns».</p>
<p>O relatório tem por base os contributos dos cidadãos, fornecidos no âmbito de inquéritos e de uma consulta pública, e centra-se em quatro domínios: 1) Promover os direitos conferidos pela cidadania da UE e os valores comuns da UE; 2) Aumentar a participação dos cidadãos na vida democrática da UE; 3) Simplificar a vida quotidiana dos cidadãos da UE; 4) Reforçar a segurança e promover a igualdade.</p>
<p>A fim de realizar estes objetivos, a Comissão tomará uma série de iniciativas, designadamente: organizar uma campanha de informação em toda a UE sobre os direitos ligados à cidadania da UE, a fim de ajudar os cidadãos a compreenderem melhor os seus direitos; reforçar o empenhamento voluntário: a Comissão pretende oferecer mais oportunidades aos jovens na Europa para que possam dar um contributo significativo para a sociedade e dar provas de solidariedade. O Corpo Europeu de Solidariedade, lançado em 7 de dezembro de 2016, proporciona aos jovens a oportunidade de adquirirem uma valiosa experiência e, ao mesmo tempo, mostrarem solidariedade para com os mais necessitados; propor a criação de um «Portal digital único», a fim de dar aos cidadãos um fácil acesso em linha às informações, aos serviços de assistência e de resolução de problemas sobre uma vasta gama de questões de natureza administrativa; intensificar os diálogos com os cidadãos e os debates públicos, a fim de trocar pontos de vista com os cidadãos da UE e melhorar a sua compreensão do impacto da União na sua vida quotidiana. Foram já organizados 125 diálogos com os cidadãos desde o início do mandato da Comissão Juncker; promover as melhores práticas para ajudar os cidadãos a votar e a candidatar-se nas eleições da UE, em especial na perspetiva das eleições de 2019.</p>
<ul>
Contexto</ul>
<p>Qualquer pessoa que seja nacional de um Estado-Membro da UE é igualmente cidadão da União Europeia. A cidadania da UE complementa a cidadania nacional sem, no entanto, a substituir. Trata-se de um estatuto importante que confere aos cidadãos numerosas liberdades, como a livre circulação, a proteção consular, bem como o direito de voto e de candidatura nas eleições locais e para o Parlamento Europeu, onde quer que residam na União Europeia.</p>
<p>A Comissão Europeia garante que os direitos associados à cidadania da UE sejam uma realidade para os cidadãos. Desde 2010, elabora relatórios de três em três anos sobre as principais iniciativas adotadas para promover e reforçar a cidadania europeia. Os relatórios baseiam-se nas respostas dos cidadãos, nas petições apresentadas e nos diálogos diretos que os Comissários têm com os cidadãos. Em 2015, a Comissão realizou uma consulta pública e dois inquéritos que incidiram na cidadania da UE e nos direitos eleitorais, cujos resultados foram tidos em conta no relatório de 2017 sobre a cidadania da UE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívida pública diminui para 90,1 % do PIB na área do euro</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16277</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16277</guid>
		<description><![CDATA[No final do terceiro trimestre de 2016, o rácio da dívida pública em relação ao PIB na área do euro foi de 90,1 %, em comparação com 91,2 %, que se registou no final do segundo trimestre de 2016. Na UE, aquele rácio também diminuiu de 84,2 % para 83,3 %. Em relação ao terceiro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No final do terceiro trimestre de 2016, o rácio da dívida pública em relação ao PIB na área do euro foi de 90,1 %, em comparação com 91,2 %, que se registou no final do segundo trimestre de 2016.<span id="more-16277"></span> Na UE, aquele rácio também diminuiu de 84,2 % para 83,3 %. Em relação ao terceiro trimestre de 2015, o rácio da dívida pública em relação ao PIB diminuiu tanto na área do euro (de 91,5 % para 90,1 %) como na UE (de 85,9 % para 83,3 %). Portugal registou a segunda maior subida entre o segundo e o terceiro trimestre de 2016 (1,6 pp), com um rácio da dívida pública em relação ao PIB de 133,4 % no terceiro trimestre de 2016. Em comparação com o terceiro trimestre de 2015, Portugal registou um amento de 3 % do seu rácio, tendo passado de 130,4 % para 133,4 %. Estes dados são publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défice do setor público sobe para 1,7 % do PIB na área do euro</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16275</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16275</guid>
		<description><![CDATA[No terceiro trimestre de 2016, o défice do setor público administrativo em relação ao PIB e em valores corrigidos de sazonalidade foi de 1,7 % na área do euro, o que corresponde a um aumento de 0,2 % em relação ao valor registado no segundo trimestre de 2016 (1,5 %). Na UE, o rácio do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No terceiro trimestre de 2016, o défice do setor público administrativo em relação ao PIB e em valores corrigidos de sazonalidade foi de 1,7 % na área do euro, o que corresponde a um aumento de 0,2 % em relação ao valor registado no segundo trimestre de 2016 (1,5 %).<span id="more-16275"></span> Na UE, o rácio do défice do setor público administrativo em relação ao PIB foi de 1,9 %, o que representa um ligeiro aumento em comparação ao valor de 1,8 %, verificado no trimestre anterior. Portugal registou um défice do setor público administrativo em relação ao PIB de 3,0 % no terceiro trimestre de 2016, o que representa um aumento da dívida de 1 %, em comparação com o trimestre anterior (défice de 2 %) e de 0,5 % em comparação com o terceiro trimestre do ano anterior (défice de 2,5 %). Estes dados são publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Comissão prepara as próximas etapas da criação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=16254</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=16254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Junker]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=16254</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Europeia dá hoje mais um passo na criação de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais com a realização de uma conferência de alto nível, em Bruxelas. Propostas concretas serão apresentadas dentro em breve. A Comissão Europeia anunciou também que irá coorganizar, juntamente com a Suécia, uma cimeira social da UE ainda este ano. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Europeia dá hoje mais um passo na criação de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais com a realização de uma conferência de alto nível, em Bruxelas. Propostas concretas serão apresentadas dentro em breve.<span id="more-16254"></span></p>
<p>A Comissão Europeia anunciou também que irá coorganizar, juntamente com a Suécia, uma cimeira social da UE ainda este ano.</p>
<p>Mais de 600 participantes em representação de autoridades dos Estados-Membros, das instituições da UE, dos parceiros sociais e da sociedade civil, incluindo mais de 20 ministros e vários Comissários europeus, estão reunidos para debater os resultados da consulta pública sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Desde o anúncio da iniciativa pelo Presidente Juncker em setembro de 2015, foi encetado, com as autoridades da UE, os Estados-Membros, os parceiros sociais, a sociedade civil e os cidadãos, um amplo debate sobre o conteúdo e o papel do Pilar, bem como sobre formas de garantir a equidade e a justiça social na Europa. A discussão de hoje encerra este processo e os seus resultados ajudarão a Comissão a elaborar a sua proposta sobre o Pilar, que conta apresentar em março. O Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, anunciou hoje que irá organizar uma Cimeira Social sobre equidade no emprego e no crescimento, juntamente com o Primeiro-Ministro sueco, Stefan Löfven, em Gotemburgo, em 17 de novembro de 2017.</p>
<p>O Presidente Jean-Claude Juncker afirmou a este respeito: «Desde o início do meu mandato que tornei claro que o meu objetivo era uma Europa mais social. Posso afirmar que foram tomadas algumas medidas importantes nesse sentido. Este ano será crucial. Na sequência da vasta consulta pública, é chegado o momento de criar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A Cimeira Social, a realizar na Suécia, ajudar-nos-á a imprimir a dinâmica necessária e a colocar as prioridades sociais onde devem figurar: no topo da agenda da Europa.»</p>
<p>O Primeiro-Ministro Stefan Löfven afirmou: «Nestes tempos difíceis, temos de mostrar que podemos fazer a diferença na vida quotidiana dos cidadãos. Uma Europa mais social, com condições de trabalho justas, mercados de trabalho eficazes e um diálogo social forte, deve ser a prioridade de todos nós. Estou confiante de que podemos avançar com medidas importantes para atingir este objetivo na Cimeira Social de novembro.»</p>
<p>A conferência de hoje constitui uma oportunidade de intercâmbio com as partes interessadas. No ano passado, a Comissão organizou uma ampla consulta pública sobre o Pilar, que recebeu mais de 16 000 respostas. O Parlamento Europeu adotou ontem uma resolução sobre a iniciativa. O Comité Económico e Social Europeu (CESE) deverá adotar o seu parecer no final deste mês. O Comité das Regiões contribuiu já com um parecer e os parceiros sociais europeus e nacionais apresentaram relatórios a este respeito (relatório da BusinessEurope, relatório da CES).</p>
<ul>
Antecedentes
</ul>
<p>Apesar das recentes melhorias na conjuntura económica, o legado da pior crise económica e social dos últimos tempos continua a fazer-se sentir. O mundo do trabalho e as nossas sociedades estão a mudar muito rapidamente, com novas oportunidades e novos desafios decorrentes da globalização, a revolução digital e a evolução demográfica ou dos modelos de trabalho. A responsabilidade e o interesse em trabalhar para uma Europa mais próspera e duradoura, em que a evolução económica e social andam de mãos dadas, é de todos.</p>
<p>A concretização de uma Europa mais social e justa é uma prioridade fundamental desta Comissão. No seu discurso de 2015 sobre o estado da União, o Presidente Jean-Claude Juncker anunciou a criação de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Em 8 de março de 2016, o Vice-Presidente Dombrovskis e a Comissária Marianne Thyssen apresentaram um primeiro esboço desta iniciativa. O Pilar definirá um conjunto de princípios essenciais para apoiar o bom funcionamento e a equidade dos mercados de trabalho e dos sistemas de proteção social. Foi concebido como quadro de referência para acompanhar o desempenho nas esferas social e de emprego dos Estados-Membros participantes, fomentar as reformas a nível nacional e, mais especificamente, orientar o processo renovado de convergência na Europa. Uma ampla consulta pública foi o espaço de debate das primeiras ideias apresentadas pela Comissão em 2016. Esta consulta pública foi concluída no final de dezembro. A Comissão conta apresentar a proposta sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais em março.</p>
<p>A Cimeira Social prevista para novembro constituirá uma oportunidade de as principais partes interessadas debaterem as prioridades e iniciativas políticas à escala europeia e estudarem de que modo a União Europeia, os Estados-Membros e os parceiros sociais a todos os níveis podem concretizar as prioridades económicas e sociais que partilham. Procurará reunir os Chefes de Estado e de Governo, os parceiros sociais e outros intervenientes importantes, para que possam trabalhar em conjunto para promover a equidade no emprego e no crescimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algarveexpress.pt/?feed=rss2&#038;p=16254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxílios estatais: Comissão Europeia aprova apoio público no montante de 60 milhões de euros</title>
		<link>http://www.algarveexpress.pt/?p=15962</link>
		<comments>http://www.algarveexpress.pt/?p=15962#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[auxílios estatais]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algarveexpress.pt/?p=15962</guid>
		<description><![CDATA[Auxílios estatais: a Comissão aprova um apoio público no montante de 60 milhões de euros para os autocarros respeitadores do ambiente e para as infraestruturas conexas em Portugal. A Comissão Europeia considerou que o projeto português que visa apoiar a aquisição de autocarros com baixo nível de emissões para infraestruturas públicas nas zonas urbanas respeita [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auxílios estatais: a Comissão aprova um apoio público no montante de 60 milhões de euros para os autocarros respeitadores do ambiente e para as infraestruturas conexas em Portugal.</p>
<p>A Comissão Europeia considerou que o projeto português que visa apoiar a aquisição de autocarros com baixo nível de emissões para infraestruturas públicas nas zonas urbanas respeita as regras da UE em matéria de auxílios estatais. A medida contribui para a redução das emissões de CO2, limitando, ao mesmo tempo, as distorções da concorrência no mercado único.</p>
<p>A Comissária Margrethe Vestager, responsável pela política da concorrência, declarou: «Esta medida permitirá melhorar a qualidade do ar em Portugal e está em consonância com o objetivo europeu de redução das emissões. Contribui para a transição para transportes públicos mais ecológicos nas zonas urbanas, sem distorcer a concorrência.»</p>
<p>Em junho de 2016, Portugal notificou um regime de 60 milhões de euros destinado a apoiar a substituição dos antigos autocarros de propulsão convencional por novos autocarros com baixo nível de emissões, bem como das infraestruturas conexas de reabastecimento/recarga. Espera-se que esta medida conduza, para cada autocarro, a uma redução das emissões de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 15 % em relação às normas europeias em vigor (Euro VI).</p>
<p>Esta medida será aplicável a todas as tecnologias verdes atualmente disponíveis – i) autocarros a gás natural comprimido ou a gás natural liquefeito; ii) autocarros elétricos ou híbridos; e iii) autocarros a hidrogénio. O Governo português suportará 85 % dos custos elegíveis através do financiamento do Fundo de Coesão da UE. Os operadores de autocarros suportarão o montante remanescente.</p>
