Entradas com Etiqueta ‘Algarve’

Presidenciais 2021: Top 16 da abstenção no Algarve

Segunda-feira, 25 de Janeiro, 2021

O Algarve Express analisou as percentagens de abstenção dos 16 concelhos algarvios e elaborou a Lista do Top 16. Os três concelhos algarvios onde se verificou uma mais baixa abstenção foram: Monchique (49,16%), Vila do Bispo (51,59%) e Lagoa (51,61%). Os três concelhos algarvios com a maior abstenção nas Presidenciais 2021, situam-se no sotavento. Leia em baixo o Top 16 da abstenção nestas Presidenciais 2021 e veja em que lugar ficou o seu concelho.

1.º Monchique – 49,16%
2.º Vila do Bispo – 51,59%
3.º Lagoa – 51,61%
4.º Faro – 52,18%
5.º Aljezur – 52,38%
6.º Portimão – 54,96%
7.º Tavira – 57,45%
8.º Lagos – 57,89%
9.º Alcoutim – 58,28%
10.º Silves – 58,79%
11.º São Brás de Alportel – 59,49%
12.º Albufeira – 60,59%
13.º Loulé – 62,60%
14.º Olhão – 63,40%
15.º Castro Marim – 63,48%
16.º Vila Real de Santo António – 63,67%

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de Castro Marim

Segunda-feira, 25 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 57,15% | 1.183 votos
André Ventura – 18,94% | 392 votos
Ana Gomes – 11,98% | 248 votos
João Ferreira – 4,353% | 90 votos
Marisa Matias – 4,06% | 84 votos
Vitorino Silva – 1,98% | 41 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 1,55% | 32 votos

EM BRANCO – 0,91% | 19 votos
NULOS – 0,43% | 19 votos
VOTANTES – 36,52% | 2.098 votos
INSCRITOS – 5.745
ABSTENÇÃO – 63,48%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de São Brás de Alportel

Segunda-feira, 25 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 57,04% | 2.078 votos
André Ventura – 17,65% | 643 votos
Ana Gomes – 11,78% | 429 votos
Marisa Matias – 4,47% | 163 votos
João Ferreira – 3,93% | 143 votos
Vitorino Silva – 3,18% | 116 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 1,95% | 71 votos

EM BRANCO – 1,32% | 49 votos
NULOS – 0,81% | 30 votos
VOTANTES – 40,51% | 3.722 votos
INSCRITOS – 9.187
ABSTENÇÃO – 59,49%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de V.R.S.A.

Domingo, 24 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 55,28%
André Ventura – 16,57%
Ana Gomes – 10,92%
João Ferreira – 8,17%
Marisa Matias – 5,14%
Vitorino Silva – 2,21%
Tiago Mayan Gonçalves – 1,71%

EM BRANCO –
NULOS –
VOTANTES – 36,33% | 6.072 votos
INSCRITOS – 16.715
ABSTENÇÃO – 63,67%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de Tavira

Domingo, 24 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 59,51% | 5.318 votos
André Ventura – 14,24% | 1.273 votos
Ana Gomes – 12,53% | 1.120 votos
Marisa Matias – 5,25% | 469 votos
João Ferreira – 3,54% | 316 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 2,50% | 223 votos
Vitorino Silva – 2,44% | 218 votos

EM BRANCO – 0,81% | 74 votos
NULOS – 0,83% | 75 votos
VOTANTES – 42,55% | 9.086 votos
INSCRITOS – 21.356
ABSTENÇÃO – 57,45%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de Olhão

Domingo, 24 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 57,15% | 7.946 votos
André Ventura – 18,94% | 2.530 votos
Ana Gomes – 11,98% | 1.672 votos
João Ferreira – 4,35% | 747 votos
Marisa Matias – 4,06% | 577 votos
Vitorino Silva – 1,98% | 356 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 1,55% | 310 votos

EM BRANCO – 1.03% | 149 votos
NULOS – 0,83% | 120 votos
VOTANTES – 36,52% | 2.098 votos
INSCRITOS – 5.745
ABSTENÇÃO – 63,40%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de Silves

Domingo, 24 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 57,93% | 7.006 votos
André Ventura – 15,92% | 1.925 votos
Ana Gomes – 9,41% | 1.138 votos
João Ferreira – 6,73% | 814 votos
Marisa Matias – 4,84% | 585 votos
Vitorino Silva – 2,65% | 321 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 2,52% | 305 votos

EM BRANCO – 1,18% | 146 votos
NULOS – 1,16% | 144 votos
VOTANTES – 41,21% | 12.384 votos
INSCRITOS – 30.053
ABSTENÇÃO – 58,79%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de Loulé

Domingo, 24 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 59,31% | 12.942 votos
André Ventura – 10,98% | 3.780 votos
Ana Gomes – 4,29% | 2.395 votos
Marisa Matias – 5,09% | 937 votos
João Ferreira – 2,87% | 626 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 2,74% | 598 votos
Vitorino Silva – 2,48% | 542 votos

EM BRANCO – 1,19% | 265 votos
NULOS – 1,20% | 269 votos
VOTANTES – 37,40% | 22.354 votos
INSCRITOS – 59.774
ABSTENÇÃO – 62,60%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de Lagoa

Domingo, 24 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 57,24% | 5.051 votos
André Ventura – 18,79% | 1.658 votos
Ana Gomes – 10,50% | 927 votos
Marisa Matias – 5,09% | 449 votos
João Ferreira – 3,63% | 320 votos
Vitorino Silva – 2,42% | 214 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 2,33% | 206 votos

EM BRANCO – 1,11%| 100 votos
NULOS – 0,82 | 74 votos
VOTANTES – 48,39% | 8.999 votos
INSCRITOS – 18.596
ABSTENÇÃO – 51,61%

Resultados das Presidenciais 2016

Presidenciais 2021: Resultados Finais do concelho de Portimão

Domingo, 24 de Janeiro, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa – 55,63% | 12.082 votos
André Ventura – 19,00% | 4.127 votos
Ana Gomes – 11,59% | 2.518 votos
Marisa Matias – 5,07% | 1.101 votos
João Ferreira – 3,48% | 755 votos
Tiago Mayan Gonçalves – 2,92% | 634 votos
Vitorino Silva – 2,31% | 501 votos

EM BRANCO – 1,04% | 231 votos
NULOS – 0,90% | 199 votos
VOTANTES – 45,04% | 22.148 votos
INSCRITOS – 49.173
ABSTENÇÃO – 54,96%

Resultados das Presidenciais 2016

Entradas mais antigas »

Todos os direitos reservados.

Diário Online Algarve Express©2013

Director: António Guedes de Oliveira

Design & Desenvolvimento por: Webgami